Effective Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 440/2015
Important dates
Documents and links
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje komplexnú právnu úpravu v oblasti športu v Slovenskej republike. Zákon upravuje športovú činnosť, postavenie osôb v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, ako aj pôsobnosť orgánov verejnej moci a správy v oblasti športu. Kľúčovými oblasťami zákona sú definícia verejného záujmu v športe, ktorý zahŕňa podporu a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie športovej reprezentácie SR, ochranu integrity športu a podporu zdravého životného štýlu obyvateľstva. Zákon zavádza dôležité definície vrátane športovej činnosti, vrcholového športu a športu pre všetkých. Významnou súčasťou je úprava rezortných športových stredísk, ktoré zabezpečujú prípravu vrcholových športovcov, ich zamestnávanie a sociálne zabezpečenie, ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zákon tiež definuje uznané športy a významné súťaže, pričom osobitne upravuje postavenie medzinárodných športových organizácií. Tento právny predpis predstavuje modernú právnu úpravu reagujúcu na aktuálne potreby športu a vzťahov v ňom, s cieľom zabezpečiť efektívne mechanizmy správy a riadenia športu v SR. Zavádza minimálne štandardy pre fungovanie športových organizácií a zohľadňuje špecifiká vzťahov v oblasti športu.
§ 21 ods. 2,
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
Prílohy
| Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
| 1 | 100,3 | 11 | 21,4 | 21 | 9,9 | 31 | 5,7 | 41 | 3,7 |
| 2 | 79,7 | 12 | 19,4 | 22 | 9,3 | 32 | 5,5 | 42 | 3,5 |
| 3 | 64,6 | 13 | 17,7 | 23 | 8,7 | 33 | 5,2 | 43 | 3,4 |
| 4 | 53,5 | 14 | 16,3 | 24 | 8,2 | 34 | 5,0 | 44 | 3,2 |
| 5 | 45,2 | 15 | 15,0 | 25 | 7,8 | 35 | 4,8 | 45 | 3,1 |
| 6 | 38,8 | 16 | 13,9 | 26 | 7,4 | 36 | 4,5 | 46 | 3,0 |
| 7 | 33,7 | 17 | 12,9 | 27 | 7,0 | 37 | 4,4 | 47 | 2,9 |
| 8 | 29,7 | 18 | 12,0 | 28 | 6,6 | 38 | 4,2 | 48 | 2,8 |
| 9 | 26,4 | 19 | 11,2 | 29 | 6,3 | 39 | 4,0 | 49 | 2,7 |
| 10 | 23,7 | 20 | 10,5 | 30 | 6,0 | 40 | 3,8 | 50 | 2,6 |
| Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
Ú |
KVVD/ KVVM |
| 51 | 2,5 | 61 | 1,7 | 71 | 1,1 | 81 | 0,7 | 91 | 0,4 |
| 52 | 2,4 | 62 | 1,6 | 72 | 1,1 | 82 | 0,7 | 92 | 0,4 |
| 53 | 2,3 | 63 | 1,5 | 73 | 1,0 | 83 | 0,7 | 93 | 0,4 |
| 54 | 2,2 | 64 | 1,5 | 74 | 1,0 | 84 | 0,6 | 94 | 0,3 |
| 55 | 2,1 | 65 | 1,4 | 75 | 0,9 | 85 | 0,6 | 95 | 0,3 |
| 56 | 2,0 | 66 | 1,4 | 76 | 0,9 | 86 | 0,6 | 96 | 0,3 |
| 57 | 2,0 | 67 | 1,3 | 77 | 0,9 | 87 | 0,5 | 97 | 0,3 |
| 58 | 1,9 | 68 | 1,3 | 78 | 0,8 | 88 | 0,5 | 98 | 0,2 |
| 59 | 1,8 | 69 | 1,2 | 79 | 0,8 | 89 | 0,5 | 99 | 0,2 |
| 60 | 1,7 | 70 | 1,2 | 80 | 0,8 | 90 | 0,4 | 100 | 0,2 |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| KMRÚ | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
Poznámky
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.