Not effective Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
Zákon č. 303/2001
Important dates
Documents and links
Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, schválený 4. júla 2001, upravuje pravidlá pre voľby do samosprávnych krajov v Slovenskej republike a modifikuje Občiansky súdny poriadok. Hlavným cieľom zákona je stanovenie podmienok pre účasť na voľbách do zastupiteľstiev a na pozíciu predsedu samosprávneho kraja. Voľby sú založené na všeobecnom, rovnom a priamom volebnom práve s tajným hlasovaním. Zákon špecifikuje, že volebné právo majú občania Slovenskej republiky a cudzinci s trvalým pobytom v obci patriacej do územia samosprávneho kraja, ktorí dosiahli vek 18 rokov ku dňu volieb. Prekážkami výkonu volebného práva sú obmedzenia ako trest odňatia slobody či pozbavenie právnej spôsobilosti. Zákon ďalej definuje volebnú geografiou, vrátane vytvárania jednomandátových a viacmandátových volebných obvodov, ako aj volebných okrskov pre odovzdávanie hlasov a ich sčítanie. Tie sú rozdelené s ohľadom na oblasti a obce tak, aby zabezpečili proporčnú reprezentáciu podľa počtu obyvateľov. Dôležitým aspektom zákona je aj ustanovenie, že na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať osoba, ktorá v deň volieb dosiahne minimálne vek 25 rokov a spĺňa ostatné volebné podmienky. Tento zákon má zásadný dopad na organizáciu a vykonanie volieb na regionálnej úrovni na Slovensku.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Prílohy
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Bratislava | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Bratislava I sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bratislava I | 3 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Bratislava II sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bratislava II | 8 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Bratislava III sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bratislava III | 5 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Bratislava IV sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bratislava IV | 7 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Bratislava V sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bratislava V | 10 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Malacky sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Malacky | 5 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Pezinok sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Pezinok | 4 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Senec sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Senec | 4 |
| Poslancov spolu: | 46 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Trnava | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Dunajská Streda sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Dunajská Streda | 8 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Galanta sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Galanta | 7 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Hlohovec sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Hlohovec | 3 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Piešťany sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Piešťany | 5 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Senica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Senica | 5 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Skalica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Skalica | 3 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Trnava sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Trnava | 9 |
| Poslancov spolu: | 40 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Trenčín | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Bánovce nad Bebravou sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou | 3 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Ilava sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Ilava | 5 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Myjava sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Myjava | 2 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Nové Mesto nad Váhom sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom | 5 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Partizánske sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Partizánske | 4 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Považská Bystrica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Považská Bystrica | 5 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Prievidza sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Prievidza | 10 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Puchov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Puchov | 3 |
| Volebný obvod č. 9 Okres Trenčín sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Trenčín | 8 |
| Poslancov spolu: | 45 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Nitra | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Komárno sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Komárno | 8 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Levice sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Levice | 9 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Nitra sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Nitra | 12 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Nové Zámky sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Nové Zámky | 11 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Šala sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Šala | 4 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Topoľčany sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Topoľčany | 5 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Zlaté Moravce sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Zlaté Moravce | 3 |
| Poslancov spolu: | 52 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Žilina | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Bytča sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bytča | 2 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Čadca sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Čadca | 7 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Dolný Kubín sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Dolný Kubín | 3 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Kysucké Nové Mesto sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Kysucké Nové Mesto | 3 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Liptovský Mikuláš sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš | 6 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Martin sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Martin | 7 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Námestovo sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Námestovo | 4 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Ružomberok sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Ružomberok | 4 |
| Volebný obvod č. 9 Okres Turčianske Teplice sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Turčianske Teplice | 1 |
| Volebný obvod č. 10 Okres Tvrdošín sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Tvrdošín | 3 |
| Volebný obvod č. 11 Okres Žilina sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Žilina | 12 |
| Poslancov spolu: | 52 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Banská Bystrica | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Banská Bystrica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Banská Bystrica | 8 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Banská Štiavnica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Banská Štiavnica | 1 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Brezno sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Brezno | 5 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Detva sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Detva | 3 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Krupina sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Krupina | 2 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Lučenec sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Lučenec | 5 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Poltár sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Poltár | 2 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Revúca sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Revúca | 3 |
| Volebný obvod č. 9 Okres Rimavská Sobota sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Rimavská Sobota | 6 |
| Volebný obvod č. 10 Okres Veľký Krtíš sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Veľký Krtíš | 3 |
| Volebný obvod č. 11 Okres Zvolen sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Zvolen | 5 |
| Volebný obvod č. 12 Okres Žarnovica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Žarnovica | 2 |
| Volebný obvod č. 13 Okres Žiar nad Hronom sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Žiar nad Hronom | 4 |
| Poslancov spolu: | 49 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Prešov | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Bardejov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Bardejov | 6 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Humenné sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Humenné | 5 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Kežmarok sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Kežmarok | 5 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Levoča sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Levoča | 2 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Medzilaborce sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Medzilaborce | 1 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Poprad sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Poprad | 8 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Prešov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Prešov | 12 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Sabinov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Sabinov | 4 |
| Volebný obvod č. 9 Okres Snina sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Snina | 3 |
| Volebný obvod č. 10 Okres Stará Ľubovňa sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Stará Ľubovňa | 4 |
| Volebný obvod č. 11 Okres Stropkov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Stropkov | 2 |
| Volebný obvod č. 12 Okres Svidník sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Svidník | 2 |
| Volebný obvod č. 13 Okres Vranov nad Topľou sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Vranov nad Topľou | 6 |
| Poslancov spolu: | 60 |
| Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Košice | Počet poslancov volených vo volebnom obvode |
| Volebný obvod č. 1 Okres Košice I sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Košice I | 5 |
| Volebný obvod č. 2 Okres Košice II sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Košice II | 6 |
| Volebný obvod č. 3 Okres Košice III sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Košice III | 2 |
| Volebný obvod č. 4 Okres Košice IV sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Košice IV | 4 |
| Volebný obvod č. 5 Okres Košice-okolie sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Košice-okolie | 8 |
| Volebný obvod č. 6 Okres Gelnica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Gelnica | 2 |
| Volebný obvod č. 7 Okres Michalovce sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Michalovce | 8 |
| Volebný obvod č. 8 Okres Rožňava sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Rožňava | 5 |
| Volebný obvod č. 9 Okres Sobrance sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Sobrance | 2 |
| Volebný obvod č. 10 Okres Spišská Nová Ves sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Spišská Nová Ves | 7 |
| Volebný obvod č. 11 Okres Trebišov sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Trebišov | 8 |
| Poslancov spolu: | 57 |
Poznámky
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.