Not effective Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Zákon č. 200/1998
Important dates
Documents and links
Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov prijatý 19. mája 1998 ustanovuje právny rámec pre štátnu službu colníkov na Slovensku. Cieľom zákona je regulovať právne vzťahy spojené s nástupom, zmenou a ukončením štátnej služby colníkov. Základné ustanovenia zákona definujú colníkov ako fyzické osoby vykonávajúce štátnu službu v rámci Finančného riaditeľstva SR, Kriminálnom úrade finančnej správy alebo colných úradoch. Zákon špecifikuje, že výkon štátnej služby zahŕňa plnenie úloh finančnej správy, riadenie profesnej prípravy, ako aj duchovnú a pastoračnú službu. Riaditeľom a organizátorom výkonu služby je Minister financií SR, pričom rozsah riadenia môže delegovať na ďalšie orgány. Zákon zavádza systemizáciu, ktorá určuje počet pracovných miest a ich finančné krytie podľa schválenej štátnej rozpočtovej politiky, pričom zmeny schvaľuje vláda. Tento právny rámec ovplyvňuje sektor štátnej správy v oblasti colníctva a zabezpečuje systémové usporiadanie pracovných pozícií kolníkov podľa sektorových potrieb.
| Platová trieda | Funkčný plat Sk mesačne |
| 1 | 5 000 |
| 2 | 5 650 |
| 3 | 6 380 |
| 4 | 7 200 |
| 5 | 8 000 |
| 6 | 8 990 |
| 7 | 10 110 |
| 8 | 11 370 |
| 9 | 12 800. |
| a) | do 2 rokov | 0 %, |
| b) | od 2 do 4 rokov | 6 %, |
| c) | od 4 do 6 rokov | 12 %, |
| d) | od 6 do 9 rokov | 18 %, |
| e) | od 9 do 12 rokov | 24 %, |
| í) | od 12 do 15 rokov | 30 %, |
| g) | od 15 do 18 rokov | 36 %, |
| h) | od 18 do 21 rokov | 42 %, |
| i) | od 21 do 24 rokov | 48 %, |
| j) | od 24 do 28 rokov | 54 %, |
| k) | od 28 do 32 rokov | 60 %, |
| 1) | nad 32 rokov | 66 %. |
| hodnosť | Sk mesačne | |
| colný strážmajster | 1600 | |
| colný nadstrážmajster | 1800 | |
| colný podpráporčík | colný asistent | 2000 |
| colný práporčík | colný kontrolór | 2200 |
| colný nadpráporčík | hlavný colný kontrolór | 2400 |
| colný inšpektor | 2600 | |
| hlavný colný inšpektor | 2800 | |
| colný radca | 3000 | |
| vyšší colný radca | 3200 | |
| hlavný colný radca | 3400 |
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.“.
Vladimír Mečiar v. r.
Prílohy
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 1.01 Generálny riaditeľ | 30 % až 47 % |
| 1.02 Námestník generálneho riaditeľa | 20 % až 36 % |
| 1.03 Riaditeľ odboru | 15 % až 30 % |
| 1.04 Zástupca riaditeľa odboru | |
| Vedúci samostatného oddelenia | 10 % až 22 % |
| 1.05 Vedúci oddelenia | 7 % až 16 % |
| 1.06 Zástupca vedúceho oddelenia | 5 % až 14 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 2.01 Riaditeľ colného úradu | 20 % až 35 % |
| 2.02 Námestník riaditeľa colného úradu | 15 % až 32 % |
| 2.03 Vedúci pobočky colného úradu | 9 % až 23 % |
| 2.04 Vedúci oddelenia | 5 % až 17 % |
| 2.05 Zástupca vedúceho pobočky colného úradu | 7 % až 21 % |
| 2.06 Vedúci colnej stanice, vedúci zmeny | 5 % až 17 % |
| 2.07 Zástupca vedúceho colnej stanice | 5 % až 12 % |
Poznámky
Zákon č. 87/1991 Zb.