Not effective Zákon o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
Zákon č. 143/1992
Important dates
Documents and links
Zákon o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch upravuje systém poskytovania platov a odmien zamestnancom v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, okresných a obvodných úradoch, obciach, samosprávnych krajoch a štátnych zdravotníckych zariadeniach. Jeho hlavný účel spočíva v stanovení pravidiel pre poskytovanie platov a odmien za pracovnú pohotovosť v týchto organizáciách. Kľúčové ustanovenia zákona zahŕňajú konkrétne definície pracovníkov, na ktorých sa zákon vzťahuje, vrátane tých v pracovnom služobnom pomere v ozbrojených silách a bezpečnostných zboroch. Zákon ustanovuje minimálne platové tarify pre jednotlivé platové triedy, pričom zamestnanoec musí byť zaradený do príslušnej platovej triedy podľa charakteristík uvedených v prílohe. Minimálny plat sa nesmie byť nižší ako stanovená minimálna mzda. Zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých platové pomery sú ustanovené osobitným zákonom. Tento rámec zabezpečuje jednotnosť a spravodlivosť v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom sektore, pričom zohľadňuje špecifické finančné vzťahy medzi jednotlivými organizáciami a štátnymi rozpočtami.
| Platová trieda | Minimálna platová tarifa |
| Sk mesačne | |
| 1 | 2 450 |
| 2 | 2 660 |
| 3 | 2 900 |
| 4 | 3 180 |
| 5 | 3 500 |
| 6 | 3 860 |
| 7 | 4 250 |
| 8 | 4 700 |
| 9 | 5 190 |
| 10 | 5 750 |
| 11 | 6 350 |
| 12 | 7 030 |
| Platová trieda | Platová tarifa |
| Sk za hodinu | |
| 1 | 13, 30 |
| 2 | 14, 40 |
| 3 | 15, 70 |
| 4 | 17, 20 |
| 5 | 18, 90 |
| 6 | 20, 90 |
| 7 | 23, 00 |
| Stupeň riadenia | Funkcia | Príplatok za riadenie Sk mesačne |
| 1. | štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky | od 6 000 do 10 000 |
| 2. | vedúci úradu, 7a) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky | od 5 000 do 7 500 |
| 3. | vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť úseku (sekcie), ktorému sú podriadení vedúci zamestnanci uvedení v 4. stupni riadenia v písmene a) alebo v 5. stupni riadenia | od 4 000 do 6 200 |
| 4. a) | vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov | od 1 500 do 3 800 |
| b) | zástupca vedúceho zamestnanca v 3. stupni riadenia určených z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a) | |
| 5. | vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov a je v priamej podriadenosti ministrovi, predsedovi alebo podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo vedúcemu zamestnancovi v 1. až 3. stupni riadenia | od 500 do 3 100 |
| 6. a) | vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov | |
| b) | zástupca vedúceho zamestnanca v 4. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a) | od 500 do 1 900 |
| c) | zástupca vedúceho zamestnanca v 5. stupni riadenia |
| Funkcia | Príplatok za riadenia Sk mesačne |
| 1. štatutárny orgán | od 1 600 do 7 500 |
| 2. zástupca štatutárneho orgánu | od 1 200 do 5 000 |
| 3. riaditeľ odboru | od 800 do 2 800 |
| 4. vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) | od 300 do 1500 |
| hodnosť | hodnostný príplatok Sk mesačne |
| desiatnik | 700 |
| čatár | 800 |
| rotný | 900 |
| rotmajster - strážmajster | 1 100 |
| nadrotmajster - nadstrážmajster | 1 200 |
| podpráporčík - podporučík | 1 300 |
| práporčík - poručík | 1 400 |
| nadpráporčík - nadporučík | 1 500 |
| kapitán | 1 600 |
| major | 1 800 |
| podplukovník | 2 000 |
| plukovník | 2 200 |
| generálmajor | 2 400 |
| generálporučík | 2 600 |
| generálplukovník | 2 800 |
| armádny generál | 3 000 |
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Prílohy
Poznámky
Zákon Českej národnej rady č. 576/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.