Not effective Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 76/1998
Important dates
Documents and links
Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní zameriava sa na reguláciu nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme. Jeho hlavným cieľom je minimalizovať únik týchto látok do atmosféry a tým prispieť k ochrane ozónovej vrstvy. Zákon upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosti spojené s týmito látkami, ako ich výroba, dovoz, vývoz, recyklácia či zneškodňovanie. Zavádza povinnosť, aby tieto činnosti vykonávali iba oprávnené subjekty, ktoré splnia stanovené podmienky. Ministerstvo vydáva súhlasy na činnosti ako prevádzka zariadení na recykláciu, regeneráciu a tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky a poskytuje vyjadrenia k zriadení stavieb určených na ich opätovné použitie alebo zneškodňovanie. Taktiež zákon preberá časť nariadení Európskej únie, čím zosúlaďuje miestnu legislatívu s právnymi normami EÚ. Legislatíva má významný dopad na odvetvia živnostenského podnikania týkajúce sa látok a výrobkov obsahujúcich tieto škodlivé látky, pričom kladie dôraz na environmentálnu ochranu.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Prílohy
| Skupina | Číselný znak | Názov | Chemický vzorec | Označenie | ODP1) |
| I | 2903 41 00 | trichlórfluórmetán | CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 |
| 2903 42 00 | dichlórdifluórmetán | CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 | |
| 2903 43 00 | trichlórtrifluóretány | C2F3Cl3 | (CFC-11 3) | 0,8 | |
| 2903 44 10 | dichlórtetrafluóretány | C2F4Cl2 | (CFC-11 4) | 1,0 | |
| 2903 44 90 | chlórpentafluóretán | C2F5Cl | (CFC-11 5) | 0,6 | |
| II | 2903 45 10 | chlórtrifluórmetán | CF3Cl | (CFC-13) | 1,0 |
| 2903 45 15 | pentachlórfluóretán | C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 | |
| 2903 45 20 | tetrachlórdifluóretány | C2F2Cl4 | (CFC-11 2) | 1,0 | |
| 2903 45 25 | heptachlórfluórpropány | C3FCl7 | (CFC-211) | 1,0 | |
| 2903 45 30 | hexachlórdifluórpropány | C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 | |
| 2903 45 35 | pentachlórtrifluórpropány | C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 | |
| 2903 45 40 | tetrachlórtetrafluórpropány | C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 | |
| 2903 45 45 | trichlórpentafluórpropány | C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 | |
| 2903 45 50 | dichlórhexafluórpropány | C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 | |
| 2903 45 55 | chlórheptafluórpropány | C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 | |
| III | 2903 46 20 | brómtrifluórmetán | CF3Br | (halón-1301) | 3,0 |
| 2903 46 90 | dibrómtetrafluóretány | C2F4Br2 | (halón-2402) | 10,0 | |
| 2903 46 10 | brómchlórdifluórmetán | CF2BrCl | (halón-1211) | 6,0 | |
| IV | 2903 14 00 | tetrachlórmetán | CCl4 | 1,1 | |
| V | 2903 19 10 | 1,1,1 -trichlóretán | C2H3Cl3 | 0,1 | |
| VI | 2903 30 33 | metylbromid | CH3Br | 0,6 | |
| VII | 2903 49 30 | halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu | |||
| dibrómfluórmetán | CHFBr2 | 1,0 | |||
| brómdifluórmetán | CHF2Br | (HBFC-22B1) | 0,74 | ||
| brómfluórmetán | CH2FBr | 0,73 | |||
| tetrabrómfluóretán | C2HFBr4 | 0,8 | |||
| tribrómdifluóretán | C2HF2Br3 | 1,8 | |||
| dibrómtrifluóretán | C2HF3Br2 | 1,6 | |||
| brómtetrafluóretán | C2HF4Br | 1,2 | |||
| tribrómfluóretán | C2H2FBr3 | 1,1 | |||
| dibrómdifluóretán | C2H2F2Br2 | 1,5 | |||
| brómtrifluóretán | C2H2F3Br | 1,6 | |||
| dibrómfluóretán | C2H3FBr2 | 1,7 | |||
| brómtrifluóretán | C2H3F2Br | 1,1 | |||
| brómfluóretán | C2H4FBr | 0,1 | |||
| hexabrómfluórpropán | C3HFBr6 | 1,5 | |||
| pentabrómdifluórpropán | C3HF2Br5 | 1,9 | |||
| tetrabrómtrifluórpropán | C3HF3Br4 | 1,8 | |||
| tribrómtetrafluórpropán | C3HF4Br3 | 2,2 | |||
| dibrómpentafluórpropán | C3HF5Br2 | 2,0 | |||
| brómhexafluórpropán | C3HF6Br | 3,3 | |||
| pentabrómfluórpropán | C3H2FBr5 | 1,9 | |||
| tetrabrómdifluórpropán | C3H2F2Br4 | 2,1 | |||
| tribrómtrifluórpropán | C3H2F3Br3 | 5,6 | |||
| dibrómtetrafluórpropán | C3H2F4Br2 | 7,5 | |||
| brómpentafluórpropán | C3H2F5Br | 1,4 | |||
| tetrabrómfluórpropán | C3H3FBr4 | 1,9 | |||
| tribrómdifluórpropán | C3H3F2Br3 | 3,1 | |||
| dibrómtrifluórpropán | C3H3F3Br2 | 2,5 | |||
| brómtetrafluórpropán | C3H3F4Br | 4,4 | |||
| tribrómfluórpropán | C3H4FBr3 | 0,3 | |||
| dibrómdifluórpropán | C3H4F2Br2 | 1,0 | |||
| brómtrifluórpropán | C3H4F3Br | 0,8 | |||
| dibrómfluórpropán | C3H5FBr2 | 0,4 | |||
| brómdifluórpropán | C3H5F2Br | 0,8 | |||
| brómfluórpropán | C3H6FBr | 0,7 | |||
| VIII | 2903 49 80 | brómchlórmetán | CH2ClBr | 0,12 | |
| IX | 2903 49 10 | halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu | |||
| dichlórfluórmetán | CHFCl2 | (HCFC-21) | 0,040 | ||
| chlórdifluórmetán | CHF2Cl | (HCFC-22) | 0,055 | ||
| chlórfluórmetán | CH2FCl | (HCFC-31) | 0,020 | ||
| tetrachlórfluóretán | C2HFCl4 | (HCFC-121) | 0,040 | ||
| trichlórdifluóretán | C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 0,080 | ||
| dichlórtrifluóretán | C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 0,020 | ||
| chlórtetrafluóretán | C2HF4Cl | (HCFC-124) | 0,022 | ||
| trichlórfluóretán | C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 0,050 | ||
| dichlórdifluóretán | C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 0,050 | ||
| chlórtrifluóretán | C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 0,060 | ||
| dichlórfluóretán | C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 0,070 | ||
| dichlórfluóretán | (HCFC-141b) | 0,110 | |||
| chlórdifluóretán | C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 0,070 | ||
| chlórdifluóretán | (HCFC-142b) | 0,065 | |||
| chlórfluóretán | C2H4FCl | (HCFC-151) | 0,005 | ||
| hexachlórfluórpropán | C3HFCl6 | (HCFC-221) | 0,070 | ||
| pentachlórdifluórpropán | C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 0,090 | ||
| tetrachlórtrifluórpropán | C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 0,080 | ||
| trichlórtetrafluórpropán | C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 0,090 | ||
| dichlórpentafluórpropán | C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 0,070 | ||
| dichlórpentafluórpropán | C3HF5Cl2 | (HCFC-225ca) | 0,025 | ||
| dichlórpentafluórpropán | C3HF5Cl2 | (HCFC-225cb) | 0,033 | ||
| chlórhexafluórpropán | C3HF6Cl | (HCFC-226) | 0,100 | ||
| pentachlórfluórpropán | C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 0,090 | ||
| tetrachlórdifluórpropán | C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 0,100 | ||
| trichlórtrifluórpropán | C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 0,230 | ||
| dichlórtetrafluórpropán | C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 0,280 | ||
| chlórpentafluórpropán | C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 0,520 | ||
| tetrachlórfluórpropán | C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 0,090 | ||
| trichlórdifluórpropán | C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 0,130 | ||
| dichlórtrifluórpropán | C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 0,120 | ||
| chlórtetrafluórpropán | C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 0,140 | ||
| trichlórfluórpropán | C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 0,010 | ||
| dichlórdifluórpropán | C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 0,040 | ||
| chlórtrifluórpropán | C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 0,030 | ||
| dichlórfluórpropán | C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 0,020 | ||
| chlórdifluórpropán | C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 0,020 | ||
| chlórfluórpropán | C3H6FCl | (HCFC-271) | 0,030 | ||
| ex2) 3824 71 00 | zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55 colného sadzobníka | ||||
| ex 3824 79 00 | zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90 colného sadzobníka | ||||
| ex 3824 90 95 | zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac regulovaných látok patriacich pod položky 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 alebo 2903 49 30 colného sadzobníka | ||||
[vypočítaná úroveň vyjadrená v ODP tonách1)]
| Látka obdobie | Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V | Skupina VI | Skupina VII | Skupina VIII | Skupina IX |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 |
| 2002 | 36 | ||||||||
| 2003 | 19 | ||||||||
| 2004 | 12,7 | ||||||||
| 2005 | 12,7 | ||||||||
| 2006 | 12,7 | ||||||||
| 2007 | 12,7 | ||||||||
| 2008 | 10,6 | ||||||||
| 2009 | 10,6 | ||||||||
| 2010 | 0 |
Poznámky
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.