Effective Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 61/2008
Important dates
Documents and links
Zákon č. 61/2008 Z. z. upravuje systém odmeňovania príslušníkov Policajného zboru a mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Hlavným cieľom je modernizácia systému odmeňovania príslušníkov Policajného zboru vzhľadom na ich rôznorodé úlohy a nové povinnosti súvisiace so vstupom do Schengenského priestoru. Kľúčové zmeny zahŕňajú: - Novú definíciu zložiek služobného príjmu a služobného platu pre príslušníkov Policajného zboru - Úpravu funkčných platov a zaradenia do platových tried - Zavedenie nového rizikového príplatku a jazykového príplatku - Zníženie hornej hranice osobného príplatku na 30% súčtu funkčného platu - Úpravu príplatku za výkon štátnej služby nad základný čas Zákon tiež upravuje charakteristiku platových tried príslušníkov Policajného zboru a zvyšuje maximálne sumy príplatkov za starostlivosť o služobné zvieratá a vozidlá. Pre príslušníkov v prípravnej štátnej službe počas denného štúdia sa zavádza zníženie funkčného platu o 20%. Legislatíva zohľadňuje hierarchické odstupňovanie finančného ohodnotenia na okresnej, krajskej a ústrednej úrovni.
| Platová trieda | Výška funkčného platu v Sk mesačne |
| 1 | 16 150 |
| 2 | 17 150 |
| 3 | 18 250 |
| 4 | 19 450 |
| 5 | 20 950 |
| 6 | 22 950 |
| 7 | 24 150 |
| 8 | 25 350 |
| 9 | 26 550".“. |
| Hodnosť | Sk mesačne | |
| strážmajster | 50 | |
| nadstrážmajster | 250 | |
| podpráporčík – podporučík | 550 | |
| práporčík – poručík | 750 | |
| nadpráporčík – nadporučík | 950 | |
| kapitán | 1 150 | |
| major | 1 350 | |
| podplukovník | 1 550 | |
| plukovník | 1 750 | |
| generál | 1 950 | “. |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne | |
| 1.01. | prezident Policajného zboru | 30 % až 90 % |
| 1.02. | generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru | 20 % až 77 % |
| 1.03. | riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva | 15 % až 64 % |
| 1.04. | riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca riaditeľa úradu ministerstva, zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva | 10 % až 51 % |
| 1.05. | vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie Policajného zboru v Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva | 9 % až 45 % |
| 1.06. | zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, vedúci predmetovej skupiny strednej odbornej školy Policajného zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ základného útvaru | 8 % až 39 % |
| 1.07. | vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa základného útvaru, vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky | 7 % až 35 % |
| 1.08. | zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty | 5 % až 26 %.“. |
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.