Effective Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 59/2023
Important dates
Documents and links
Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol prijatý 17. februára 2023. Jeho hlavným účelom je úprava systému správnych poplatkov a aktualizácia príslušných právnych predpisov v súlade so súčasnými potrebami v oblastiach ako sú dane z príjmu, daňové orgány, správne poplatky a telekomunikácie. Jednou z kľúčových zmien je zavedenie ekologického koeficientu vozidla (EKV) na miesto doterajšieho koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla. Tento koeficient zohľadňuje emisnú normu a dátum prvej registrácie vozidla, čo má za cieľ zvýšiť environmentálnu zodpovednosť pri používaní vozidiel. Navyše, novela zákona o dani z príjmov pridáva daň z osobitnej stavby medzi náklady spojené s príjmami. Novelizácia tiež ovplyvňuje financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska, zavádzajúc nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa považuje za vyčerpaný na určité účely jeho pripísaním na účet Rozhlasu a televízie. Táto legislatíva má za cieľ zosúladiť správne poplatky a daňové predpisy s aktuálnymi ekonomickými a environmentálnymi cieľmi, zároveň zabezpečujúc efektívne financovanie verejnoprávneho vysielania. Týka sa širokého spektra oblastí, čo má dôležité dôsledky pre jednotlivcov, podniky ako aj verejné orgány.
„RP = Pkw x EKV“.
| Emisná norma | Dátum prvej registrácie* | Dátum prvej registrácie* | Ekologický koeficient vozidla |
| Veterán (viac ako 40 rokov bez rozdielu paliva | – | do 31. 12. 1982 | 0,10 |
| Položka OEV č. 18: P.3 Druh Paliva/zdroj energie: Nafta, Nafta+HEV | |||
| Euro 1 | od 1. 1. 1983 | do 31. 12. 1996 | 1,00 |
| Euro 2 | od 1. 1. 1997 | do 31. 12. 2000 | 0,90 |
| Euro 3 | od 1. 1. 2001 | do 31. 12. 2005 | 0,80 |
| Euro 4 | od 1. 1. 2006 | do 31. 12. 2010 | 0,70 |
| Euro 5 | od 1. 1. 2011 | do 31. 8. 2015 | 0,60 |
| Euro 6 b, c | od 1. 9. 2015 | do 31. 8. 2019 | 0,40 |
| Euro 6d-Temp a 6d | od 1. 9. 2019 | 0,30 | |
| Položka OEV č. 18: P.3 Druh Paliva/zdroj energie: Benzín, Benzín+HEV, Benzín+LPG, CNG a kombinácia s iným palivom, LPG a kombinácia s iným palivom, LNG a kombinácia s iným palivom | |||
| Euro 1 | od 1. 7. 1992 | do 31. 12. 1995 | 1,00 |
| Euro 2 | od 1. 1. 1996 | do 31. 12. 1999 | 0,90 |
| Euro 3 | od 1. 1. 2000 | do 31.12.2004 | 0,80 |
| Euro 4 | od 1. 1. 2005 | do 31. 8. 2009 | 0,70 |
| Euro 5 | od 1. 9. 2009 | do 31. 8. 2014 | 0,60 |
| Euro 6 b, c | od 1. 9. 2014 | do 31. 8. 2017 | 0,40 |
| Euro 6d-Temp a 6d | od 1. 9. 2017 | 0,30 | |
| Položka OEV č. 18: P.3 Druh Paliva/zdroj energie: Elektrina, kombinácia palivo+PHEV (Plug-In hybrid), H2 | |||
| Všetky emisné normy | 0,20 | ||
| Poplatok sa zníži najviac na 33 eur. |
| * Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej registrácie (stĺpec č. 2 a 3) sa použijú, len ak motorové vozidlo nemá pridelenú emisnú normu Euro.“. |
Boris Kollár v. r.
Eduard Heger v. r.