Effective Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 582/2004
Important dates
Documents and links
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prijatý 23. septembra 2004, stanovuje rámec pre miestne dane a poplatky, ktoré môžu byť ukladané obcami v Slovenskej republike. Hlavným cieľom legislatívy je posilniť význam miestnych daní, reagujúc na reformu verejnej správy a potreby praxe. Medzi miestne dane patrí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd vozidiel do historických častí mesta, a daň za jadrové zariadenie. Okrem toho, obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon zdôrazňuje posilnenie právomoci obcí pri určovaní sadzieb dane a umožňuje im znížiť, zvýšiť alebo oslobodiť určité druhy nehnuteľností od dane. Prostriedky z týchto daní sú zásadným nástrojom pre financovanie miestnych samospráv. Zákon tiež obsahuje ustanovenie, že daňové priznania sa podávajú len pri zmene okolností, nie každoročne, čo predstavuje zjednodušenie administratívy. Týmto legislatívnym aktom sa sleduje cieľ zavedenia efektívnejšieho a spravodlivejšieho systému zdaňovania nehnuteľností na hodnotovom princípe.
| 1. | do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia | |
| (ďalej len „polomer“) | 0,0039 eura za m2 | |
| 2. | nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru | 0013 eura za m2 |
| 3. | nad 2/3 polomeru | 0,0006 eura za m2. |
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Prílohy
| Okres | KódKÚ* | Názov katastrálneho územia/okresu | Hodnota v eurách/m2 | |
| OP | TTP | |||
| 101 | okres | BRATISLAVA I | 0,0000 | 0,0000 |
| 101 | 804096 | Staré Mesto | 0,0000 | 0,0000 |
| 102 | okres | BRATISLAVA II | 0,8328 | 0,0000 |
| 102 | 804274 | Nivy | 0,7913 | 0,0000 |
| 102 | 847755 | Podunajské Biskupice | 0,8657 | 0,0000 |
| 102 | 805556 | Ružinov | 0,6844 | 0,0000 |
| 102 | 805343 | Trnávka | 0,8418 | 0,0000 |
| 102 | 870293 | Vrakuňa | 0,6847 | 0,0000 |
| 103 | okres | BRATISLAVA III | 0,4836 | 0,0989 |
| 103 | 804690 | Nové Mesto | 0,2038 | 0,0000 |
| 103 | 805866 | Rača | 0,3980 | 0,1082 |
| 103 | 805700 | Vajnory | 0,7083 | 0,0166 |
| 103 | 804380 | Vinohrady | 0,1573 | 0,1576 |
| 104 | okres | BRATISLAVA IV | 0,4836 | 0,0687 |
| 104 | 805301 | Devín | 0,2190 | 0,0511 |
| 104 | 810649 | Devínska Nová Ves | 0,5228 | 0,0816 |
| 104 | 806099 | Dúbravka | 0,2476 | 0,0166 |
| 104 | 805211 | Karlova Ves | 0,2190 | 0,0511 |
| 104 | 806005 | Lamač | 0,4637 | 0,0972 |
| 104 | 871796 | Záhorská Bystrica I | 0,4962 | 0,0570 |
| 105 | okres | BRATISLAVA V | 0,7913 | 0,1085 |
| 105 | 809985 | Čunovo | 0,7442 | 0,1145 |
| 105 | 822256 | Jarovce | 0,8225 | 0,1145 |
| 105 | 804959 | Petržalka | 0,6678 | 0,1032 |
| 105 | 853771 | Rusovce | 0,8222 | 0,1145 |
| 106 | okres | MALACKY | 0,4610 | 0,0922 |
| 106 | 991970 | Bažantnica | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 803693 | Borinka I | 0,4690 | 0,0000 |
| 106 | 803707 | Borinka II | 0,0000 | 0,0650 |
| 106 | 991988 | Červený Kríž | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 814482 | Gajary | 0,4610 | 0,1387 |
| 106 | 821756 | Jablonové | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 821888 | Jakubov | 0,3671 | 0,0683 |
| 106 | 826626 | Kostolište | 0,4653 | 0,0534 |
| 106 | 829773 | Kuchyňa | 0,2974 | 0,0617 |
| 106 | 830399 | Láb | 0,4892 | 0,0511 |
| 106 | 833231 | Lozorno | 0,2758 | 0,0564 |
| 106 | 835196 | Malacky | 0,4700 | 0,0634 |
| 106 | 835625 | Malé Leváre | 0,3770 | 0,1135 |
| 106 | 836079 | Marianka | 0,3004 | 0,0600 |
| 106 | 859320 | Mást I | 0,6300 | 0,0683 |
| 106 | 859346 | Mást II | 0,5988 | 0,1055 |
| 106 | 859354 | Mást III | 0,9958 | 0,1035 |
| 106 | 991295 | Nivky | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 991953 | Obora | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 845931 | Pernek | 0,3209 | 0,0262 |
| 106 | 846775 | Plavecké Podhradie | 0,3883 | 0,0604 |
| 106 | 846791 | Plavecký Mikuláš | 0,6761 | 0,1417 |
| 106 | 846813 | Plavecký Štvrtok I | 0,4398 | 0,0385 |
| 106 | 846821 | Plavecký Štvrtok II | 0,4398 | 0,0385 |
| 106 | 991996 | Riadok | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 852716 | Rohožník | 0,3794 | 0,0975 |
| 106 | 857335 | Sološnica | 0,4381 | 0,0949 |
| 106 | 859303 | Studienka | 0,2735 | 0,0604 |
| 106 | 859338 | Stupava | 0,5460 | 0,0889 |
| 106 | 859524 | Suchohrad | 0,5467 | 0,2041 |
| 106 | 991961 | Šranek | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 992003 | Turecký vrch | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 868191 | Veľké Leváre | 0,3817 | 0,0454 |
| 106 | 871133 | Vysoká pri Morave | 0,7306 | 0,1208 |
| 106 | 871788 | Záhorie | 0,2741 | 0,0607 |
| 106 | 871800 | Záhorská Bystrica II | 0,8696 | 0,1390 |
| 106 | 871818 | Záhorská Bystrica III | 0,5988 | 0,1055 |
| 106 | 871826 | Záhorská Ves | 0,6399 | 0,1580 |
| 106 | 872679 | Závod | 0,3382 | 0,1015 |
| 106 | 873586 | Zohor | 0,5467 | 0,0000 |
| 107 | okres | PEZINOK | 0,5643 | 0,0883 |
| 107 | 800481 | Báhoň | 0,8872 | 0,2061 |
| 107 | 807265 | Budmerice | 0,5470 | 0,1400 |
| 107 | 808814 | Častá | 0,3863 | 0,0209 |
| 107 | 811483 | Doľany | 0,3913 | 0,0391 |
| 107 | 813303 | Dubová | 0,3435 | 0,0849 |
| 107 | 839019 | Griňava | 0,3614 | 0,1012 |
| 107 | 821560 | Jablonec | 0,7687 | 0,2240 |
| 107 | 832189 | Limbach | 0,1825 | 0,0000 |
| 107 | 860760 | Malé Šenkvice | 0,5530 | 0,0783 |
| 107 | 869571 | Malé Tŕnie | 0,4514 | 0,0000 |
| 107 | 838039 | Modra | 0,3465 | 0,0780 |
| 107 | 822892 | Neštich | 0,5666 | 0,0707 |
| 107 | 846163 | Pezinok | 0,4388 | 0,0956 |
| 107 | 846554 | Píla pri Častej | 0,0000 | 0,0922 |
| 107 | 856657 | Slovenský Grob | 0,7697 | 0,1072 |
| 107 | 822884 | Svätý Jur | 0,5666 | 0,0707 |
| 107 | 861111 | Štefanová | 0,4926 | 0,0624 |
| 107 | 860778 | Veľké Šenkvice | 0,5530 | 0,0783 |
| 107 | 869554 | Veľké Tŕnie | 0,6263 | 0,0876 |
| 107 | 869481 | Viničné | 0,7714 | 0,2864 |
| 107 | 869686 | Vištuk | 0,5563 | 0,1095 |
| 108 | okres | SENEC | 0,8032 | 0,1653 |
| 108 | 802735 | Bernolákovo | 0,7890 | 0,1387 |
| 108 | 803065 | Blatné | 0,7292 | 0,1742 |
| 108 | 803570 | Boldog | 0,8172 | 0,0000 |
| 108 | 808881 | Čataj | 0,9310 | 0,2237 |
| 108 | 841731 | Dedinka pri Dunaji | 0,9281 | 0,2399 |
| 108 | 821438 | Farná | 0,8092 | 0,2227 |
| 108 | 815594 | Hamuliakovo | 0,7936 | 0,0972 |
| 108 | 819824 | Hrubá Borša | 0,8076 | 0,0000 |
| 108 | 819867 | Hrubý Šúr | 0,6416 | 0,0972 |
| 108 | 820407 | Hurbanova Ves | 0,7654 | 0,2399 |
| 108 | 820865 | Chorvátsky Grob | 0,7930 | 0,1895 |
| 108 | 821128 | Igram | 0,9105 | 0,2489 |
| 108 | 821446 | Ivanka pri Dunaji | 0,8092 | 0,2227 |
| 108 | 822094 | Jánošíková | 0,9151 | 0,1606 |
| 108 | 823023 | Kalinkovo | 0,6482 | 0,2190 |
| 108 | 823554 | Kaplna | 0,7880 | 0,0000 |
| 108 | 826634 | Kostolná pri Dunaji | 0,8132 | 0,0000 |
| 108 | 828203 | Kráľová pri Senci | 0,8690 | 0,1102 |
| 108 | 828211 | Krmeš pri Senci | 0,4305 | 0,0000 |
| 108 | 835803 | Malinovo I | 0,5573 | 0,2399 |
| 108 | 835811 | Malinovo II | 0,4955 | 0,0000 |
| 108 | 868850 | Malý Biel | 0,7472 | 0,2824 |
| 108 | 863475 | Malý Madaras | 0,9135 | 0,0000 |
| 108 | 826642 | Malý Šúr | 0,3883 | 0,0000 |
| 108 | 837628 | Miloslavov | 0,9048 | 0,0000 |
| 108 | 838527 | Most na Ostrove | 0,5825 | 0,1334 |
| 108 | 841838 | Nová Lipnica | 0,9151 | 0,1606 |
| 108 | 841749 | Nová Ves pri Dunaji | 0,9281 | 0,2399 |
| 108 | 842036 | Nové Košariská | 0,9151 | 0,1606 |
| 108 | 851931 | Reca | 0,8052 | 0,1463 |
| 108 | 852813 | Rovinka | 0,8554 | 0,2190 |
| 108 | 854964 | Senec | 0,9291 | 0,1556 |
| 108 | 851922 | Senec II | 1,0247 | 0,0000 |
| 108 | 838519 | Studené | 0,4096 | 0,0000 |
| 108 | 863491 | Tomášov | 0,6960 | 0,0000 |
| 108 | 865958 | Tureň | 0,7744 | 0,0972 |
| 108 | 868868 | Veľký Biel | 0,7472 | 0,2824 |
| 108 | 869945 | Vlky | 0,6194 | 0,0000 |
| 108 | 872270 | Zálesie | 0,8092 | 0,2227 |
| 108 | 865966 | Zonc | 0,7744 | 0,0972 |
| 201 | okres | DUNAJSKÁ STREDA | 0,9211 | 0,1845 |
| 201 | 826740 | Amadeho Kračany | 0,8743 | 0,2894 |
| 201 | 800406 | Báč | 1,1584 | 0,0000 |
| 201 | 800597 | Baka | 0,9911 | 0,2605 |
| 201 | 800643 | Baloň | 1,1183 | 0,2529 |
| 201 | 816639 | Beketfa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 802476 | Bellova Ves | 0,9539 | 0,0000 |
| 201 | 817490 | Benková Potôň | 1,0117 | 0,2609 |
| 201 | 803022 | Blahová | 0,9948 | 0,2625 |
| 201 | 844276 | Blatná lúka | 0,9802 | 0,0627 |
| 201 | 803031 | Blatná na Ostrove | 0,9998 | 0,2688 |
| 201 | 829960 | Blažov | 0,5410 | 0,2214 |
| 201 | 818330 | Bodíky | 1,1063 | 0,2157 |
| 201 | 803430 | Boheľov | 0,8992 | 0,1045 |
| 201 | 837709 | Bučuháza | 0,9314 | 0,2210 |
| 201 | 822051 | Búštelek | 0,5716 | 0,0972 |
| 201 | 808644 | Čakany | 0,3880 | 0,0000 |
| 201 | 817503 | Čečínska Potôň | 1,0117 | 0,2609 |
| 201 | 816647 | Čéfa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 829978 | Čenkesfa | 0,7634 | 0,0999 |
| 201 | 873365 | Čenkovce | 0,5224 | 0,0000 |
| 201 | 816710 | Čentöfa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 860379 | Čilistov | 0,9314 | 0,2210 |
| 201 | 809853 | Čiližská Radvaň | 1,0067 | 0,2141 |
| 201 | 867861 | Čukárska Paka | 0,9848 | 0,2688 |
| 201 | 811343 | Dobrohošť | 1,0008 | 0,2081 |
| 201 | 844250 | Dolná Potôň | 0,9802 | 0,0627 |
| 201 | 822060 | Dolné Janíky | 0,5682 | 0,0972 |
| 201 | 863921 | Dolné Topoľníky | 0,8965 | 0,1653 |
| 201 | 812234 | Dolný Bar | 0,9632 | 0,0713 |
| 201 | 819557 | Dolný Štál | 0,9901 | 0,2638 |
| 201 | 813664 | Dunajská Streda | 0,8919 | 0,1434 |
| 201 | 821802 | Dunajský Klátov | 0,7259 | 0,2386 |
| 201 | 842958 | Eliášovce | 0,7717 | 0,2399 |
| 201 | 828262 | Etreho Kračany | 0,9128 | 0,1749 |
| 201 | 814440 | Gabčíkovo | 0,9931 | 0,2316 |
| 201 | 829986 | Heďbenéte | 0,5410 | 0,2214 |
| 201 | 817511 | Horná Potôň | 1,0117 | 0,2609 |
| 201 | 822078 | Horné Janíky | 0,5337 | 0,0000 |
| 201 | 864714 | Horné Mýto | 0,9241 | 0,1726 |
| 201 | 863939 | Horné Topoľníky | 0,8965 | 0,1653 |
| 201 | 818356 | Horný Bar | 1,1063 | 0,2157 |
| 201 | 819565 | Horný Štál | 0,9901 | 0,2638 |
| 201 | 820032 | Hubice | 0,4912 | 0,2688 |
| 201 | 820571 | Hviezdoslavov | 0,4700 | 0,0000 |
| 201 | 821535 | Ižop | 1,0744 | 0,2688 |
| 201 | 821811 | Jahodná | 0,7259 | 0,2386 |
| 201 | 828271 | Jastrabie Kračany | 0,9128 | 0,1749 |
| 201 | 822914 | Jurová | 1,0144 | 0,2363 |
| 201 | 828289 | Kľučiarove Kračany | 0,9128 | 0,1749 |
| 201 | 824887 | Kľúčovec | 1,0399 | 0,2409 |
| 201 | 816655 | Kostolná Gala | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 826758 | Kostolné Kračany | 0,8743 | 0,2894 |
| 201 | 837717 | Kráľovianky | 0,9314 | 0,2210 |
| 201 | 828297 | Kráľovičove Kračany | 0,9128 | 0,1749 |
| 201 | 830208 | Kvetoslavov | 1,0263 | 0,0959 |
| 201 | 826766 | Kynceľove Kračany | 0,8743 | 0,2894 |
| 201 | 870013 | Kyselica | 0,8988 | 0,2506 |
| 201 | 828301 | Lesné Kračany | 0,9128 | 0,1749 |
| 201 | 830003 | Lidér Tejed | 0,7634 | 0,0999 |
| 201 | 834599 | Macov | 0,9078 | 0,0000 |
| 201 | 812242 | Mad | 0,9632 | 0,0713 |
| 201 | 816663 | Malá Budafa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 833631 | Malá Lúč | 1,0748 | 0,2243 |
| 201 | 867870 | Malá Paka | 0,9848 | 0,2688 |
| 201 | 813834 | Malé Blahovo | 0,8919 | 0,1434 |
| 201 | 814113 | Malé Dvorníky | 1,0097 | 0,2433 |
| 201 | 831107 | Malý Lég | 0,8786 | 0,2399 |
| 201 | 842966 | Malý Máger | 0,9274 | 0,0000 |
| 201 | 873373 | Maslovce | 0,5652 | 0,2399 |
| 201 | 831115 | Masníkovo | 1,0771 | 0,0000 |
| 201 | 836508 | Medveďov | 0,9798 | 0,1892 |
| 201 | 836788 | Mierovo | 0,8368 | 0,0000 |
| 201 | 836826 | Michal na Ostrove | 0,9304 | 0,2260 |
| 201 | 813826 | Mliečany | 0,8919 | 0,1434 |
| 201 | 837725 | Mliečno | 0,8637 | 0,1244 |
| 201 | 826774 | Moravské Kračany | 0,8743 | 0,2894 |
| 201 | 863955 | Ňárad | 1,0907 | 0,2838 |
| 201 | 870251 | Nekyje na Ostrove | 1,0310 | 0,1344 |
| 201 | 843172 | Ohrady | 1,0532 | 0,2399 |
| 201 | 843300 | Okoč | 0,8673 | 0,1978 |
| 201 | 843482 | Oľdza | 0,6024 | 0,0000 |
| 201 | 843946 | Opatovský Sokolec | 0,9115 | 0,0000 |
| 201 | 844268 | Orechová Potôň | 0,9802 | 0,0627 |
| 201 | 844942 | Padáň | 0,9905 | 0,2340 |
| 201 | 845612 | Pataš | 0,9742 | 0,2947 |
| 201 | 826782 | Pinkove Kračany | 0,8743 | 0,2894 |
| 201 | 830011 | Pódafa | 0,7634 | 0,0999 |
| 201 | 816680 | Póšfa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 817520 | Potônske Lúky | 0,8630 | 0,1327 |
| 201 | 873390 | Rastice | 0,6137 | 0,1045 |
| 201 | 852678 | Rohovce | 1,0220 | 0,2688 |
| 201 | 845248 | Sap | 0,9417 | 0,2018 |
| 201 | 831123 | Sása | 0,7153 | 0,0000 |
| 201 | 816698 | Stará Gala | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 860387 | Šamorín | 0,9456 | 0,2224 |
| 201 | 861791 | Štvrtok na Ostrove | 0,5576 | 0,0000 |
| 201 | 818364 | Šulany | 1,1063 | 0,2157 |
| 201 | 830020 | Töböréte | 0,5410 | 0,2214 |
| 201 | 842974 | Tonkovce | 0,6008 | 0,0000 |
| 201 | 819581 | Tône | 0,9901 | 0,2638 |
| 201 | 864731 | Trhová Hradská | 0,9241 | 0,1726 |
| 201 | 865290 | Trnávka | 1,0041 | 0,0000 |
| 201 | 865486 | Trstená na Ostrove | 0,9911 | 0,2605 |
| 201 | 816701 | Veľká Budafa | 1,0814 | 0,1981 |
| 201 | 833649 | Veľká Lúč | 1,0748 | 0,2243 |
| 201 | 867888 | Veľká Paka | 0,9848 | 0,2688 |
| 201 | 867951 | Veľké Blahovo | 1,0373 | 0,2091 |
| 201 | 814121 | Veľké Dvorníky | 1,0097 | 0,2433 |
| 201 | 831131 | Veľký Lég | 0,9470 | 0,2399 |
| 201 | 808709 | Veľký Meder | 1,0247 | 0,0833 |
| 201 | 844284 | Vieska | 0,9802 | 0,0627 |
| 201 | 870021 | Vojka nad Dunajom | 0,8988 | 0,2506 |
| 201 | 842991 | Vojtechovce | 0,5878 | 0,0000 |
| 201 | 870269 | Vrakúň | 1,0310 | 0,1344 |
| 201 | 870790 | Vydrany | 0,9772 | 0,1653 |
| 202 | okres | GALANTA | 0,9081 | 0,1653 |
| 202 | 800058 | Abrahám | 1,0851 | 0,0000 |
| 202 | 814636 | Brakoň | 1,1056 | 0,0000 |
| 202 | 809616 | Čierna Voda | 0,6516 | 0,0972 |
| 202 | 809764 | Čierny Brod I | 0,8660 | 0,2745 |
| 202 | 809799 | Čierny Brod II | 1,1674 | 0,0000 |
| 202 | 809802 | Čierny Brod III | 0,8919 | 0,2745 |
| 202 | 809772 | Čierny Brod IV | 0,8919 | 0,2745 |
| 202 | 811777 | Dolná Streda | 1,1073 | 0,0972 |
| 202 | 812129 | Dolné Saliby | 0,9264 | 0,1145 |
| 202 | 855235 | Dolný Čepeň | 0,8876 | 0,1145 |
| 202 | 812293 | Dolný Chotár | 0,7538 | 0,2472 |
| 202 | 814504 | Galanta | 1,0841 | 0,1218 |
| 202 | 814644 | Gáň | 1,1056 | 0,0000 |
| 202 | 814539 | Hody | 1,0774 | 0,0000 |
| 202 | 818178 | Horné Saliby | 0,8998 | 0,1327 |
| 202 | 855375 | Horný Čepeň | 0,8876 | 0,1145 |
| 202 | 818607 | Hoste | 1,1123 | 0,0000 |
| 202 | 822141 | Jánovce | 0,8915 | 0,0000 |
| 202 | 822663 | Jelka | 0,8228 | 0,1921 |
| 202 | 822965 | Kajal | 0,9118 | 0,1145 |
| 202 | 827720 | Košúty | 1,1578 | 0,1145 |
| 202 | 828106 | Kráľov Brod | 0,6897 | 0,1742 |
| 202 | 835161 | Malá Mača | 1,1116 | 0,2652 |
| 202 | 836451 | Matúškovo | 1,1076 | 0,0000 |
| 202 | 838543 | Mostová I | 0,8467 | 0,1198 |
| 202 | 838551 | Mostová II | 0,8467 | 0,1198 |
| 202 | 814610 | Nebojsa | 1,0834 | 0,1218 |
| 202 | 822671 | Nová Jelka I | 0,8172 | 0,1925 |
| 202 | 822680 | Nová Jelka II | 0,8172 | 0,1925 |
| 202 | 842265 | Nové Osady | 0,9921 | 0,2612 |
| 202 | 845655 | Pata | 0,6267 | 0,2652 |
| 202 | 850705 | Pusté Sady | 0,5015 | 0,1168 |
| 202 | 850730 | Pusté Úľany | 0,9095 | 0,0000 |
| 202 | 855251 | Sereď | 0,8876 | 0,1145 |
| 202 | 855961 | Sládkovičovo | 0,9852 | 0,0959 |
| 202 | 855316 | Stredný Čepeň | 0,8876 | 0,1145 |
| 202 | 860301 | Šalgočka | 0,7787 | 0,2439 |
| 202 | 860859 | Šintava | 0,8321 | 0,0000 |
| 202 | 861014 | Šoporňa | 0,8630 | 0,2575 |
| 202 | 863459 | Tomášikovo | 0,8720 | 0,1696 |
| 202 | 863912 | Topoľnica | 0,9493 | 0,0000 |
| 202 | 865524 | Trstice | 0,7820 | 0,0000 |
| 202 | 866709 | Váhovce | 1,0648 | 0,0959 |
| 202 | 867853 | Veľká Mača | 1,0237 | 0,2688 |
| 202 | 868752 | Veľké Úľany | 0,8660 | 0,1118 |
| 202 | 868990 | Veľký Grob | 0,7588 | 0,0916 |
| 202 | 869546 | Vinohrady nad Váhom | 0,6652 | 0,0000 |
| 202 | 870188 | Vozokany | 0,9739 | 0,2399 |
| 202 | 873098 | Zemianske Sady | 0,6771 | 0,1885 |
| 203 | okres | HLOHOVEC | 0,5984 | 0,1168 |
| 203 | 803553 | Bojničky | 0,4534 | 0,0424 |
| 203 | 809411 | Červeník | 0,8593 | 0,2313 |
| 203 | 812102 | Dolné Otrokovce | 0,4527 | 0,1185 |
| 203 | 812170 | Dolné Trhovište | 0,4547 | 0,1058 |
| 203 | 812200 | Dolné Zelenice | 1,0144 | 0,2605 |
| 203 | 814024 | Dvorníky nad Váhom | 0,5364 | 0,1254 |
| 203 | 816248 | Hlohovec | 0,4560 | 0,1088 |
| 203 | 818127 | Horné Otrokovce | 0,3996 | 0,0000 |
| 203 | 818259 | Horné Trhovište | 0,3063 | 0,0288 |
| 203 | 818313 | Horné Zelenice | 0,9715 | 0,2399 |
| 203 | 821985 | Jalšové | 0,4321 | 0,1878 |
| 203 | 823970 | Kľačany nad Váhom | 0,5188 | 0,0000 |
| 203 | 826235 | Koplotovce | 0,3618 | 0,0756 |
| 203 | 831379 | Leopoldov | 0,4594 | 0,1122 |
| 203 | 834670 | Madunice | 0,9098 | 0,2489 |
| 203 | 836729 | Merašice | 0,4531 | 0,0000 |
| 203 | 845591 | Pastuchov | 0,4049 | 0,0856 |
| 203 | 848689 | Posádka | 0,5364 | 0,1254 |
| 203 | 851779 | Ratkovce | 0,8328 | 0,0000 |
| 203 | 854425 | Sasinkovo | 0,5264 | 0,1112 |
| 203 | 855472 | Siladice | 0,8959 | 0,1497 |
| 203 | 861847 | Šulekovo | 0,6997 | 0,1835 |
| 203 | 862592 | Tekolďany | 0,4282 | 0,0975 |
| 203 | 862762 | Tepličky | 0,3933 | 0,0355 |
| 203 | 864064 | Trakovice | 0,9035 | 0,2489 |
| 203 | 875007 | Žlkovce | 0,9460 | 0,0000 |
| 204 | okres | PIEŠŤANY | 0,6911 | 0,1112 |
| 204 | 800678 | Banka | 0,5473 | 0,0195 |
| 204 | 802166 | Bašovce | 0,7870 | 0,0000 |
| 204 | 803758 | Borovce | 0,7910 | 0,0000 |
| 204 | 813320 | Dolné Dubovany | 0,8959 | 0,0000 |
| 204 | 812480 | Dolný Lopašov | 0,6794 | 0,0922 |
| 204 | 812773 | Drahovce | 0,6735 | 0,1098 |
| 204 | 813516 | Ducové | 0,7010 | 0,0965 |
| 204 | 813338 | Horné Dubovany | 0,8866 | 0,0000 |
| 204 | 820041 | Hubina | 0,5500 | 0,0567 |
| 204 | 821039 | Chtelnica | 0,7100 | 0,0315 |
| 204 | 825069 | Kocurice | 0,7906 | 0,0000 |
| 204 | 825077 | Kočín | 0,4700 | 0,0849 |
| 204 | 828050 | Krakovany | 0,8378 | 0,1540 |
| 204 | 830615 | Lančár | 0,3677 | 0,0295 |
| 204 | 835641 | Malé Orvište | 1,0057 | 0,0000 |
| 204 | 838420 | Moravany nad Váhom | 0,4550 | 0,0929 |
| 204 | 840769 | Nižná | 0,7654 | 0,0975 |
| 204 | 844578 | Ostrov pri Piešťanoch | 0,8441 | 0,2688 |
| 204 | 845825 | Pečeňady | 0,7156 | 0,0000 |
| 204 | 846309 | Piešťany | 0,7628 | 0,2224 |
| 204 | 849251 | Prašník | 0,3458 | 0,0471 |
| 204 | 851531 | Rakovice | 0,7120 | 0,0942 |
| 204 | 851841 | Ratnovce | 0,5165 | 0,0946 |
| 204 | 857262 | Sokolovce | 0,6506 | 0,1364 |
| 204 | 828068 | Stráže pri Krakovanoch | 0,8378 | 0,1540 |
| 204 | 860905 | Šípkové | 0,3843 | 0,0783 |
| 204 | 861189 | Šterusy | 0,4179 | 0,0597 |
| 204 | 869236 | Ťapkové | 0,7335 | 0,1258 |
| 204 | 864102 | Trebatice | 0,8169 | 0,0000 |
| 204 | 868141 | Veľké Kostoľany | 0,7442 | 0,2804 |
| 204 | 868221 | Veľké Orvište | 0,9925 | 0,0000 |
| 204 | 869244 | Veselé | 0,7674 | 0,1258 |
| 204 | 870595 | Vrbové | 0,4534 | 0,0302 |
| 204 | 868159 | Zákostoľany | 0,8613 | 0,0000 |
| 205 | okres | SENICA | 0,4484 | 0,0836 |
| 205 | 802948 | Bílkove Humence | 0,3199 | 0,1135 |
| 205 | 803804 | Borský Mikuláš | 0,3107 | 0,1361 |
| 205 | 803821 | Borský Peter | 0,3422 | 0,1198 |
| 205 | 803766 | Borský Svätý Jur | 0,3724 | 0,1195 |
| 205 | 808024 | Cerová-Lieskové | 0,3923 | 0,0707 |
| 205 | 808806 | Čáry | 0,4265 | 0,0710 |
| 205 | 808831 | Častkov | 0,2356 | 0,0564 |
| 205 | 811475 | Dojč | 0,5194 | 0,1344 |
| 205 | 816175 | Hlboké | 0,6509 | 0,1258 |
| 205 | 819000 | Hradište pod Vrátnom | 0,2585 | 0,0371 |
| 205 | 821586 | Jablonica | 0,3956 | 0,1048 |
| 205 | 827827 | Koválov | 0,4162 | 0,1523 |
| 205 | 829781 | Kuklov | 0,3910 | 0,0614 |
| 205 | 829862 | Kunov | 0,5646 | 0,1088 |
| 205 | 830038 | Kúty | 0,4092 | 0,1463 |
| 205 | 830577 | Lakšárska Nová Ves | 0,2848 | 0,1068 |
| 205 | 830585 | Mikulášov | 0,3043 | 0,1294 |
| 205 | 838489 | Moravský Svätý Ján | 0,4892 | 0,0809 |
| 205 | 844659 | Osuské | 0,3598 | 0,0597 |
| 205 | 846805 | Plavecký Peter | 0,6801 | 0,0985 |
| 205 | 847178 | Podbranč | 0,3087 | 0,0428 |
| 205 | 849987 | Prietrž | 0,1732 | 0,0229 |
| 205 | 850021 | Prievaly | 0,4706 | 0,0952 |
| 205 | 852694 | Rohov | 0,5228 | 0,1380 |
| 205 | 852805 | Rovensko | 0,5533 | 0,0743 |
| 205 | 852881 | Rozbehy | 0,2984 | 0,0610 |
| 205 | 852708 | Rybky | 0,5440 | 0,0000 |
| 205 | 854778 | Sekule | 0,3628 | 0,1188 |
| 205 | 855006 | Senica nad Myjavou | 0,7249 | 0,1971 |
| 205 | 856801 | Smolinské | 0,3107 | 0,0570 |
| 205 | 856878 | Smrdáky | 0,3392 | 0,1002 |
| 205 | 857165 | Sobotište | 0,2612 | 0,0395 |
| 205 | 860671 | Stráže nad Myjavou | 0,5042 | 0,2038 |
| 205 | 860174 | Šajdíkove Humence | 0,7096 | 0,0979 |
| 205 | 860689 | Šaštín | 0,4746 | 0,1490 |
| 205 | 861081 | Štefanov | 0,5088 | 0,1938 |
| 205 | 980013 | U Kameňa | 0,5045 | 0,1092 |
| 205 | 980021 | Uhliská | 0,4979 | 0,1095 |
| 206 | okres | SKALICA | 0,5510 | 0,0965 |
| 206 | 806960 | Brodské | 0,3498 | 0,1075 |
| 206 | 814717 | Gbely | 0,5174 | 0,1125 |
| 206 | 816728 | Holíč | 0,7664 | 0,1888 |
| 206 | 821004 | Chropov | 0,4394 | 0,0614 |
| 206 | 823651 | Kátov | 0,8441 | 0,1178 |
| 206 | 826197 | Kopčany | 0,5971 | 0,1583 |
| 206 | 827835 | Koválovec | 0,3511 | 0,0365 |
| 206 | 831522 | Letničie | 0,6595 | 0,2034 |
