Not effective Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 553/2003
Important dates
Documents and links
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z.z.) upravuje systém odmeňovania pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme u rôznych zamestnávateľov, vrátane štátnych orgánov, verejných a štátnych vysokých škôl, Slovenského pozemkového fondu a Slovenskej akadémie vied. Zákon platí pre vybrané skupiny zamestnancov, ako sú tí v školách zriadených štátom uznanou cirkvou a inými právnickými osobami. Netýka sa vrcholových športovcov, profesionálnych letcov a pedagogických zamestnancov, kde odmeňovanie podlieha kolektívnym zmluvám na základe Zákonníka práce. Zákon tiež stanovuje kvalifikačné predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme, vrátane požadovaného stupňa vzdelania. Cieľom zákona je zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov vo verejnej sfére, pričom poskytuje možnosť pre individuálnu úpravu odmeňovacích podmienok na základe kolektívneho vyjednávania. Tento zákon má významný vplyv na oblasť zamestnanosti v rámci verejného sektora, jeho implementácia môže viesť k väčšej transparentnosti a rovnosti pri odmeňovaní zamestnancov.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Prílohy
| Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5 180 | 5 300 | 5 480 | 5 720 | 6 130 | 6 610 | 7 160 | 7 750 | 8 500 | 9 010 | 9 560 | 10 150 | 10 840 | 11 650 |
| 2 | do 4 | 5 360 | 5 490 | 5 680 | 5 940 | 6 370 | 6 880 | 7 450 | 8 070 | 8 850 | 9 380 | 9 950 | 10 560 | 11 290 | 12 130 |
| 3 | do 6 | 5 540 | 5 680 | 5 890 | 6 160 | 6 620 | 7 140 | 7 750 | 8 380 | 9 190 | 9 750 | 10 340 | 10 980 | 11 730 | 12 610 |
| 4 | do 9 | 5 720 | 5 880 | 6 090 | 6 390 | 6 860 | 7 410 | 8 040 | 8 700 | 9 540 | 10 110 | 10 730 | 11 390 | 12 180 | 13 090 |
| 5 | do 12 | 5 900 | 6 070 | 6 290 | 6 610 | 7 100 | 7 680 | 8 330 | 9 020 | 9 890 | 10 480 | 11 120 | 11 810 | 12 620 | 13 570 |
| 6 | do 15 | 6 080 | 6 260 | 6 500 | 6 830 | 7 350 | 7 950 | 8 620 | 9 340 | 10 240 | 10 850 | 11 510 | 12 220 | 13 070 | 14 050 |
| 7 | do 18 | 6 270 | 6 450 | 6 700 | 7 050 | 7 590 | 8 210 | 8 920 | 9 650 | 10 580 | 11 220 | 11 910 | 12 640 | 13 510 | 14 520 |
| 8 | do 21 | 6 450 | 6 640 | 6 910 | 7 270 | 7 840 | 8 480 | 9 210 | 9 970 | 10 930 | 11 590 | 12 300 | 13 050 | 13 960 | 15 000 |
| 9 | do 24 | 6 630 | 6 830 | 7 110 | 7 490 | 8 080 | 8 750 | 9 500 | 10 290 | 11 280 | 11 960 | 12 690 | 13 470 | 14 400 | 15 480 |
| 10 | do 28 | 6 810 | 7 030 | 7 310 | 7 720 | 8 320 | 9 020 | 9 790 | 10 610 | 11 630 | 12 320 | 13 080 | 13 880 | 14 850 | 15 960 |
| 11 | do 32 | 6 990 | 7 220 | 7 520 | 7 940 | 8 570 | 9 280 | 10 090 | 10 920 | 11 970 | 12 690 | 13 470 | 14 300 | 15 290 | 16 440 |
| 12 | nad 32 | 7 170 | 7 410 | 7 720 | 8 160 | 8 810 | 9 550 | 10 380 | 11 240 | 12 320 | 13 060 | 13 860 | 14 710 | 15 740 | 16 920 |
| Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||||
| Platový stupeň | Počet rokov praxe | Platová trieda | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5 040 | 5 180 | 5 360 | 5 620 | 6 080 | 6 710 | 7 580 | 8 390 | 9 360 | 10 210 | 10 640 | 11 380 | 12 240 | 13 250 |
| 2 | do 4 | 5 220 | 5 360 | 5 560 | 5 840 | 6 320 | 6 970 | 7 810 | 8 640 | 9 660 | 10 520 | 11 070 | 11 840 | 12 740 | 13 790 |
| 3 | do 6 | 5 390 | 5 550 | 5 760 | 6 050 | 6 560 | 7 240 | 7 990 | 8 840 | 9 880 | 10 770 | 11 510 | 12 310 | 13 240 | 14 340 |
| 4 | do 9 | 5 570 | 5 730 | 5 960 | 6 270 | 6 800 | 7 500 | 8 290 | 9 170 | 10 250 | 11 180 | 11 940 | 12 770 | 13 740 | 14 880 |
| 5 | do 12 | 5 740 | 5 920 | 6 160 | 6 490 | 7 040 | 7 770 | 8 580 | 9 500 | 10 630 | 11 590 | 12 370 | 13 240 | 14 240 | 15 420 |
| 6 | do 15 | 5 920 | 6 100 | 6 360 | 6 710 | 7 280 | 8 030 | 8 880 | 9 840 | 11 000 | 11 990 | 12 800 | 13 700 | 14 740 | 15 960 |
| 7 | do 18 | 6 090 | 6 290 | 6 550 | 6 920 | 7 520 | 8 300 | 9 170 | 10 170 | 11 370 | 12 400 | 13 240 | 14 170 | 15 250 | 16 510 |
| 8 | do 21 | 6 270 | 6 470 | 6 750 | 7 140 | 7 760 | 8 560 | 9 470 | 10 500 | 11 750 | 12 810 | 13 670 | 14 630 | 15 750 | 17 050 |
| 9 | do 24 | 6 440 | 6 660 | 6 950 | 7 360 | 8 000 | 8 830 | 9 760 | 10 830 | 12 120 | 13 220 | 14 100 | 15 100 | 16 250 | 17 590 |
| 10 | do 28 | 6 620 | 6 840 | 7 150 | 7 580 | 8 240 | 9 090 | 10 060 | 11 170 | 12 490 | 13 620 | 14 530 | 15 560 | 16 750 | 18 130 |
| 11 | do 32 | 6 790 | 7 030 | 7 350 | 7 790 | 8 480 | 9 360 | 10 350 | 11 500 | 12 870 | 14 030 | 14 970 | 16 030 | 17 250 | 18 680 |
| 12 | nad 32 | 6 970 | 7 210 | 7 550 | 8 010 | 8 720 | 9 620 | 10 650 | 11 830 | 13 240 | 14 440 | 15 400 | 16 490 | 17 750 | 19 220 |
| Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 4 800 | 4 980 | 5 230 | 6 810 | 7 340 | 7 940 | 8 610 | 9 980 | 11 550 | 13 540 | 14 530 | 15 580 | 16 750 | 18 100 |
| 2 | do 4 | 4 970 | 5 160 | 5 420 | 7 070 | 7 630 | 8 260 | 8 960 | 10 390 | 12 020 | 14 090 | 15 120 | 16 220 | 17 440 | 18 840 |
| 3 | do 6 | 5 130 | 5 340 | 5 620 | 7 340 | 7 920 | 8 580 | 9 310 | 10 800 | 12 500 | 14 650 | 15 720 | 16 850 | 18 120 | 19 580 |
| 4 | do 9 | 5 300 | 5 520 | 5 810 | 7 600 | 8 210 | 8 900 | 9 670 | 11 200 | 12 970 | 15 200 | 16 310 | 17 490 | 18 810 | 20 320 |
| 5 | do 12 | 5 470 | 5 700 | 6 010 | 7 860 | 8 500 | 9 220 | 10 020 | 11 610 | 13 440 | 15 750 | 16 910 | 18 130 | 19 490 | 21 060 |
| 6 | do 15 | 5 640 | 5 880 | 6 200 | 8 130 | 8 790 | 9 540 | 10 370 | 12 020 | 13 910 | 16 310 | 17 500 | 18 770 | 20 180 | 21 800 |
| 7 | do 18 | 5 800 | 6 050 | 6 400 | 8 390 | 9 090 | 9 860 | 10 720 | 12 430 | 14 390 | 16 860 | 18 100 | 19 400 | 20 860 | 22 550 |
| 8 | do 21 | 5 970 | 6 230 | 6 590 | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 070 | 12 840 | 14 860 | 17 420 | 18 690 | 20 040 | 21 550 | 23 290 |
| 9 | do 24 | 6 140 | 6 410 | 6 790 | 8 920 | 9 670 | 10 500 | 11 420 | 13 250 | 15 330 | 17 970 | 19 290 | 20 680 | 22 230 | 24 030 |
| 10 | do 28 | 6 310 | 6 590 | 6 980 | 9 180 | 9 960 | 10 820 | 11 780 | 13 650 | 15 800 | 18 520 | 19 880 | 21 320 | 22 920 | 24 770 |
| 11 | do 32 | 6 470 | 6 770 | 7 180 | 9 450 | 10 250 | 11 140 | 12 130 | 14 060 | 16 280 | 19 080 | 20 480 | 21 950 | 23 600 | 25 510 |
| 12 | nad 32 | 6 640 | 6 950 | 7 370 | 9 710 | 10 540 | 11 460 | 12 480 | 14 470 | 16 750 | 19 630 | 21 070 | 22 590 | 24 290 | 26 250 |
| Stupeň riadenia | Pôsobnosť zamestnávateľa | ||||
| celoštátna | krajská (regionálna) | okresná | miestna | ||
| Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc | obce nad 50 000 obyvateľov | obce od 10 000 do 50 000 obyvateľov | obce do 10 000 obyvateľov | ||
| I. | 12-50 | 12-42 | 12-40 | 12-38 | |
| II. | a | 10-40 | 10-34 | 10-32 | 10-30 |
| b | 8-32 | 8-28 | 8-26 | 8-24 | |
| III. | 6-26 | 6-24 | 6-22 | 6-20 | |
| IV. | 3-20 | ||||
Poznámky
Zákon č. 131/2002 Z. z.
Zákon č. 87/1991 Zb.
Zákon č. 132/2002 Z. z.
Zákon č. 133/2002 Z. z.
§ 12 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z.
§ 6 ods. 2 písm. b) až d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 44/1988 Zb.