Not effective Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 551/2003
Important dates
Documents and links
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, prináša zmeny v oblasti právnych vzťahov štátnej služby v Slovenskej republike. Hlavným cieľom novej legislatívy je vylepšiť prechod zamestnaneckých vzťahov do štátnozamestnaneckých, pričom rieši problémy systemizácie, ktorá ovplyvňuje flexibilitu organizačnej štruktúry v služobných úradoch. Zákon zavádza nový typ štátnej služby - nominovanú štátnu službu, do ktorej sa môžu prihlásiť štátni zamestnanci po úspešnom absolvovaní náročnej skúšky. Títo zamestnanci budú mať prístup k zvýšeným výhodám, ako sú zvýšené finančné odmeny a zaradenie mimo činnej štátnej služby pri znížení miest. Ďalej novela zákona upravuje kolektívne vyjednávanie, zavádza zástupcov poverených vládou v prípadoch vyššej kolektívnej zmluvy a rieši zákaz štrajku štátnych zamestnancov, ktorých štrajk by ohrozil život alebo zdravie obyvateľstva. Zákon tiež stanovuje podmienky predlžovania platnosti podnikových kolektívnych zmlúv a načasovanie rokovaní o nových zmluvách. Táto legislatíva má dopad na ústavné súdnictvo, štátnu správu, pracovno-právne vzťahy a odmeny za prácu.
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
§ 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 16 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
(Sk mesačne)
| Platová trieda | Platová tarifa |
| 1. | 7 350 |
| 2. | 7 940 |
| 3. | 8 610 |
| 4. | 9 360 |
| 5. | 11 190 |
| 6. | 11 880 |
| 7. | 13 460 |
| 8. | 14 430 |
| 9. | 16 450 |
| 10. | 18 760 |
| 11. | 21 390 |
| Stupeň riadenia | Percentuálny podiel | |
| 1. | vedúci úradu, ktorým je ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, predstavený v politickej funkcii týchto úradov a predseda | 47 – 90 |
| 2. | vedúci úradu neuvedeného v bode 1 a predstavený v politickej funkcii služobného úradu neuvedeného v bode 1, zástupca vedúceho úradu uvedeného v bode 1 | 17 – 75 |
| 3. | predstavený, ktorý riadi viac útvarov alebo predstavený, ktorý riadi viac útvarov a ktorý je súčasne aj zástupcom vedúceho úradu uvedeného v bode 2 | 8 – 55 |
| 4. | predstavený, ktorý riadi podriadených štátnych zamestnancov alebo štátnych zamestnancov a iných zamestnancov alebo iných zamestnancov a ktorý môže byť súčasne aj zástupcom predstaveného uvedeného v bode 3 | 5,5 – 40“. |
§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
(Sk mesačne)
| Platová trieda | Platová tarifa |
| 1. | 9 700 |
| 2. | 10 300 |
| 3. | 11 300 |
| 4. | 12 100 |
| 5. | 14 500 |
| 6. | 15 600 |
| 7. | 17 500 |
| 8. | 20 900 |
| 9. | 24 200.“. |
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
(Sk mesačne)
| Platová trieda | Platová tarifa |
| 1. | 9 700 |
| 2. | 10 300 |
| 3. | 11 300 |
| 4. | 12 100 |
| 5. | 14 500 |
| 6. | 15 600 |
| 7. | 17 500 |
| 8. | 20 900 |
| 9. | 24 200.“. |
(Sk mesačne)
| Platová trieda | Platová tarifa |
| 1. | 9 700 |
| 2. | 10 300 |
| 3. | 11 300 |
| 4. | 12 100 |
| 5. | 14 500 |
| 6. | 15 600 |
| 7. | 17 500 |
| 8. | 20 900 |
| 9. | 24 200.“. |
§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
(Sk mesačne)
| Platová trieda | Platová tarifa |
| 1. | 9 700 |
| 2. | 10 300 |
| 3. | 11 300 |
| 4. | 12 100 |
| 5. | 14 500 |
| 6. | 15 600 |
| 7. | 17 500 |
| 8. | 20 900 |
| 9. | 24 200.“. |
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.