Not effective Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Zákon č. 445/2008
Important dates
Documents and links
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, bol prijatý 24. októbra 2008. Tento legislatívny akt upravuje množstvo existujúcich zákonov s cieľom zmeniť hodnoty uvedené v slovenských korunách (Sk) na ich ekvivalent v eurách (EUR) vzhľadom na prechod Slovenska na spoločnú európsku menu. Medzi kľúčové zmeny patrí napríklad nahradenie hodnoty „5000 Sk“ za „165 eur“ a hodnoty „50 000 Sk“ za „1659 eur“ v rámci Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Podobne sa v Zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zmenili rôzne sumy určené pre pokuty, ako napríklad z „1000 Sk“ na „33 eur“. Tieto zmeny sa zameriavajú na udržanie ekonomických procesov a sankcií relevantných a aktuálnych v kontexte novej meny. Taktiež dochádza k úpravám v zákonoch o zhromažďovacom práve a obecnom zriadení, pričom cieľom je zabezpečiť celkovú súladnosť legislatívy s eurom ako platidlom. Pre tieto zmeny nie sú uvedené žiadne priame zásadné dopady, no sú dôležité pre právnu a administratívnu plynulosť v rámci jurisdikcie ministerstva.
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
| Platová trieda | Výška funkčného platu v eurách mesačne |
| 1 | 223,50 |
| 2 | 252,50 |
| 3 | 285,50 |
| 4 | 321,50 |
| 5 | 357,50 |
| 6 | 401 |
| 7 | 451 |
| 8 | 507 |
| 9 | 570,50. |
| Platová trieda | Výška funkčného platu v eurách mesačne |
| 1 | 536,50 |
| 2 | 569,50 |
| 3 | 606 |
| 4 | 646 |
| 5 | 695,50 |
| 6 | 762 |
| 7 | 802 |
| 8 | 841,50 |
| 9 | 881,50.". |
| Hodnosť | eur mesačne |
| strážmajster | 81,50 |
| nadstrážmajster | 88 |
| podpráporčík – podporučík | 98 |
| práporčík – poručík | 105 |
| nadpráporčík – nadporučík | 111,50 |
| kapitán | 118 |
| major | 124,50 |
| podplukovník | 131,50 |
| plukovník | 138 |
| generál | 144,50. |
| Hodnosť | eur mesačne |
| strážmajster | 2 |
| nadstrážmajster | 8,50 |
| podpráporčík – podporučík | 18,50 |
| práporčík – poručík | 25 |
| nadpráporčík – nadporučík | 32 |
| kapitán | 38,50 |
| major | 45 |
| podplukovník | 51,50 |
| plukovník | 58,50 |
| generál | 65,50.". |
| Hodnosť | hodnostný príplatok v eurách mesačne |
| rotmajster | 81,50 |
| nadrotmajter | 88 |
| podpráporčík | 98 |
| práporčík | 105 |
| nadpráporčík | 111,50 |
| podporučík | 98 |
| poručík | 105 |
| nadporučík | 111,50 |
| kapitán | 118 |
| major | 124,50 |
| podplukovník | 131,50 |
| plukovník | 138 |
| generál | 144,50.“. |
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.