Not effective Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze
Zákon č. 170/2001
Important dates
Documents and links
Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze je legislatívnym aktom prijatým Národnou radou Slovenskej republiky 6. apríla 2001. Primárnym cieľom tohto zákona je zabezpečenie tvorby a správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov s cieľom predchádzať, zmierňovať či prekonávať stavy ropných núdzí a ochrániť tak hospodárstvo pred vážnymi ohrozeniami alebo prerušením zásobovania týmito kritickými surovinami. Kľúčové ustanovenia zahŕňajú povinnosť vytvárať, dopĺňať a udržiavať núdzové zásoby, ktoré sú v zodpovednosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Zákon ďalej definuje podmienky pre skladovanie týchto zásob, vrátane minimálnych objemových požiadaviek a technických štandardov pre skladovacie zariadenia. S takto definovanými núdzovými zásobami je následne umožnené riadiť ich využívanie v prípade nepredvídateľných situácií, čím sú spevnené základy štátnej hospodárskej politiky v oblasti energetiky a ťažobného priemyslu. Tento zákon má významný dopad na podnikateľské subjekty zapojené do ťažby, výroby, obchodovania a transportu týchto produktov, pretože im ukladá nové povinnosti v kontexte núdzových zásob a vyžaduje dodržanie prísnych podmienok.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Prílohy
| P. č. | Číslo KN1) | ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY |
| 1 | 2709 00 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové |
| 2 | 2710 11 11 | Benzíny, ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie2) |
| 3 | 2710 19 11 | Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2) |
| 4 | 2710 19 31 | Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2) |
| 5 | 2710 19 51 | Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2) |
| VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY2) | ||
| Motorové a letecké palivá benzínového typu | ||
| 6 | 2710 11 31 | Letecký benzín |
| 7 | 2710 11 41 | Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) nepresahujúcim 95 |
| 8 | 2710 11 45 | Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo vyšším, ale nižším ako 98 |
| 9 | 2710 11 49 | Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo vyšším |
| 10 | 2710 11 70 | Palivo pre tryskové motory benzínového typu |
| Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje | ||
| 11 | 2710 19 21 | Kerozín, palivo pre tryskové motory |
| 12 | 2710 19 25 | Kerozín ostatný |
| 13 | 2710 19 29 | Ostatné stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, okrem kerozínu |
| 14 | 2710 19 41 | Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % hmotnosti |
| 15 | 2710 19 45 | Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0, 05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0, 2 % hmotnosti |
| Vykurovacie oleje | ||
| 16 | 2710 19 61 | Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti |
| 17 | 2710 19 63 | Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti |
| 18 | 2710 19 65 | Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti |
| 19 | 2710 19 69 | Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti |
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ........................................................................... . 16,23 eura za 1 000 litrov,
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 ................................................................................. 16,23 eura za 1 000 litrov,
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 ............................................................... 16,23 eura za 1 000 kilogramov.