Not effective Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin
Vyhláška č. 98/1958
Important dates
Declared: 7. júla 1958
Effective from: 1. júna 1958
Effective until: 31. decembra 1966
Documents and links
98
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 27. června 1958,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin
Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků podle § 13 písm. f) vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 138/1955 Ú. l., o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin, se mění a doplňuje takto:
Ceník I*)
1. Oddíl I č. 2 zní:
| „Postřik chmele: | Za 1 ha chmelnic | |
|---|---|---|
| a) | první postřik | 70,— Kčs |
| b) | druhý postřik | 100,— Kčs |
| c) | třetí postřik | 130,— Kčs |
| d) | každý další postřik | 130,— Kčs |
| Uzavřelo-li jednotné zemědělské družstvo se strojní a traktorovou stanicí smlouvu na úplné ošetření chmele (nejméně čtyřmi postřiky), činí úplata stanovená pod písm. d) | 70,— Kčs.“ | |
2. Oddíl I č. 4 zní:
| „4. Plošný postřik: | Za 1 ha | |
|---|---|---|
| a) | plošný postřik s výjimkou postřiku řepy cukrovky | 35,— Kčs |
| b) | plošný postřik řepy cukrovky, pokud nejde o postřik na ochranu proti cerkospoře | 28,— Kčs |
| c) | plošný postřik řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře | 7,— Kčs.” |
3. Oddíl II č. 3 zní:
| „3. Plošné poprášení: | Za 1 ha | |
|---|---|---|
| a) | plošné poprášení s výjimkou poprášení řepy cukrovky | 12,— Kčs |
| b) | plošné poprášení řepy cukrovky, pokud nejde o poprášení na ochranu proti cerkospoře | 9,60 Kčs |
| c) | plošné poprášení řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře | 2,40 Kčs.” |
4. Ceník I se doplňuje dalším oddílem, který zní:
| Za 1 ha chmelnic | |
|---|---|
| „III. Zálivka chmele | 60,— Kčs.” |
Ceník II**)
1. Oddíl I. č. 2 zní:
| „Postřik chmele: | Za 1 ha chmelnic | |
|---|---|---|
| a) | první postřik | 100,— Kčs |
| b) | druhý postřik | 150,— Kčs |
| c) | třetí postřik | 200,— Kčs.” |
2. Oddíl I č. 4 zní:
| „4. Plošný postřik | Za 1 ha | |
|---|---|---|
| a) | plošný postřik s výjimkou postřiku řepy cukrovky pro státní statky | 50,— Kčs |
| b) | plošný postřik řepy cukrovky pro státní statky, pokud nejde o postřik na ochranu proti cerkospoře | 40,— Kčs |
| c) | plošný postřik řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře pro státní statky | 10,— Kčs.“ |
3. Oddíl II č. 3 zní:
| „3. Plošné poprášení: | Za 1 ha | |
|---|---|---|
| a) | plošné poprášení s výjimkou poprášení řepy cukrovky pro státní statky | 18,— Kčs |
| b) | plošné poprášení řepy cukrovky pro státní statky, pokud nejde o poprášení na ochranu proti cerkospoře | 14,40 Kčs |
| c) | plošné poprášení řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře pro státní statky | 3,60 Kčs.” |
4. Ceník II se doplňuje dalším oddílem, který zní:
| Za 1 ha chmelnic | |
|---|---|
| „III. Zálivka chmele | 105,— Kčs.” |
Čl. II
Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 100/1957 Ú. l., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1955 Ú. l., o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1958.
Ministr:
Bakuľa v. r.
Poznámky
*) Úplaty za práce pro jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy nebo provedla hospodářskotechnickou úpravu půdy.
**) Úplaty za práce pro ostatní pěstitele.