Not effective Vyhláška ministerstev průmyslu a vnitřního obchodu o úpravě dodávek a odběru stavebních hmot, keramických surovin a některých keramických výrobků.
Vyhláška č. 666/1950
Important dates
Declared: 30. novembra 1950
Effective from: 1. decembra 1950
Effective until: 31. decembra 1950
Documents and links
666.
VYHLÁŠKA
ministerstev průmyslu a vnitřního obchodu
ze dne 30. listopadu 1950
o úpravě dodávek a odběru stavebních hmot, keramických surovin a některých keramických výrobků.
Ministerstva průmyslu a vnitřního obchodu stanoví podle §§ 1 až 4 dekretu presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, a podle §§ 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1.
(1) Výrobci a dovozci jsou povinni nabízeti a dodávati stavební hmoty, keramické suroviny a keramické výrobky uvedené v příloze (dále jen „zboží“) jen Prodejně staviv a keramiky, národnímu podniku v Praze.
(2) Prodejna staviv a keramiky, národní podnik, je povinna odebrati od výrobců a dovozců zboží, pokud bylo vyrobeno nebo dovezeno v rozsahu, druhu a jakosti, které stanoví jejich schválený podnikový plán. O množství, druhu a jakosti zboží a o způsobu jeho dodávek se dohodnou výrobci a dovozci s Prodejnou staviv a keramiky, národním podnikem, hospodářskými smlouvami.
(3) Výrobci a dovozci jsou povinni dohodnouti se s Prodejnou staviv a keramiky, národním podnikem, hospodářskými smlouvami o dodávce a odběru zboží, které by mělo býti vyrobeno nebo dovezeno nad rozsah stanovený jejich schváleným podnikovým plénem, a to před započetím výroby nebo před uskutečněním dovozci; tyto hospodářské smlouvy jsou platné jen, vysloví-li s nimi souhlas nadřízené plánovací orgány.
§ 2.
Ustanovení § 1 neplatí pro zboží:
a) určené pro vývoz,
b) zhotovené z materiálu dodaného objednatelem, pokud je určeno pro jeho plánovanou potřebu.
§ 3.
Na Slovensku vykonává Prodejna staviv a keramiky, národní podnik, působnost podle této vyhlášky svým oblastním závodem v Bratislavě jako svým výkonným orgánem.
§ 4.
Ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu může stanoviti nebo povoliti výjimky z ustanovení této vyhlášky.
§ 5.
Zrušuje se:
1. vyhláška ministerstva vnitřního obchodu a ministerstva průmyslu č. 388/1949 Ú. l. I, o úpravě dodávek a odběru keramického zboží,
2. vyhláška pověřence průmyslu a obchodu č. 531/1949 Ú. v., o úpravě dodávek a odběru keramického zboží.
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Ministr průmyslu:
Kliment v. r.
Ministr vnitřního obchodu:
Krajčír v. r.
Prílohy
Příloha k vyhlášce č. 666/1950 Ú. l. I.
Bilanční skupina 09.
| Poř. čís. | Název zboží: | čís. plán. skup. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cement vysokohodnotný | 20 00 0 | |
| 2. | cement portlandský | 20 00 1 | |
| 3. | cement železoportlandský | 20 00 2 | |
| 4. | cement vysokopecní | 20 00 4 | |
| 5. | cement hlinitanový | 20 00 6 | |
| 6. | cementy výslovně nejmenované | 20 00 9 | |
| 7. | trouby cementové | 20 10 00 | |
| 8. | trouby ze železového betonu „Vianini“ | 20 10 01 | |
| 9. | trouby ze železového betonu ostatní (Stüssi a pod.) | 20 10 02 | |
| 10. | stavební prvky (dílce) z betonu prostého i železového | 20 10 6 | |
| 11. | stropnice betonové | 20 10 70 | |
| 12. | cementové dlaždice | 20 11 0 | |
| 13. | cementové výrobky stavební výslovně nejmenované | { | 20 10 1 20 11 6 |
| 14. | stožáry, patky a sloupy ze železového betonu | 20 10 21 | |
| 15. | cementové výrobky pro železnice | 20 10 20 | |
| 16. | cementové výrobky pro ostatní komunikace (kromě stožárů, patek a sloupů) | 20 10 3 | |
| 17. | cementové výrobky pro zemědělskou potřebu | 20 10 4 | |
| 18. | výrobky pro studně a žumpy z prostého i železového betonu | 20 10 50 | |
| 19. | čistící stanice z prostého i železového betonu | 20 10 51 | |
| 20. | kanalisační čističe z prostého i železového betonu | 20 10 52 | |
| 21. | kabelové tvárnice | 20 10 76 | |
| 22. | betonové parníky a skleníky | 20 10 8 | |
| 23. | cementové výrobky výslovně nejmenované | 20 10 9 | |
| 24. | cihly vápenopískové | 20 12 0 | |
| 25. | cihly struskové (bez cementu) | 20 12 2 | |
| 26. | cihly a tvarovky ze strusky a cementu | 20 12 3 | |
| 27. | cihly a tvarovky ze škváry a cementu | 20 12 6 | |
| 28. | cihly a tvarovky dřevocementové (tvárnice durisol a pod.) | 20 12 8 | |
| 29. | lehké stavební desky z dřevité vlny a cementu (heraklit, sven a pod.) | 20 13 0 | |
| 30. | lehké stavební desky z dřevitého odpadu a cementu (desky durisol a pod.) | 20 13 1 | |
| 31. | osinkocementová krytina (eternitové šablony) | 20 14 0 | |
| 32. | osinkocementová desky velké | 20 14 1 | |
| 33. | osinkomentové desky vlnité | 20 14 2 | |
| 34. | Iignátové desky | 20 14 4 | |
| 35. | osinkocementové trouby tlakové, vodovodní | 20 14 5 | |
| 36. | osinkocementové tvarovky k tlakovým troubám | 20 14 7 | |
| 37. | osinkocementové trouby hrdlové kanalisační | 20 14 6 | |
| 38. | osikocementové tvarovky k hrdlovým troubám | 20 14 8 | |
| 39. | xylolitové mazaniny (podlahy) | 20 15 0 | |
| 40. | xylolitové dlaždice a desky | 20 15 5 | |
| 41. | terazzové mazaniny (lité terazzo) | 20 17 0 | |
| 42. | terazzové dlaždice | 20 17 10 | |
| 43. | terazzové schody | 20 17 11 | |
| 44. | terazzové výrobky zdravotní | 20 17 2 | |
| 45. | pomníky a náhrobky z terazza a jiného umělého kamene | 29 17 3 | |
| 46. | ozdobné výrobky z terazza a jiného umělého kamene | 20 17 4 | |
| 47. | výrobky z terazza a jiného umělého kamene, výslovně nejmenované | 20 17 5 | |
| 48. | umělé a umělokamenné omítkové směsi | 20 18 | |
| 49. | cihly plné | 20 20 | |
| 50. | cihly dutinové | 20 21 | |
| 51. | komínovky | 20 22 | |
| 52. | tašky obyčejné (bobrovky) | 20 23 | |
| 53. | tašky drážkové tažené | 20 24 0 | |
| 54. | tašky drážkové ražené | 20 24 1 | |
| 55. | tašky zvláštní (prejzy, vlnovky, kůrky a pod.) | 20 24 2 | |
| 56. | tašky hřebenové | 20 24 3 | |
| 57. | trativodky | 20 25 | |
| 58. | dlaždice cihlářské s poloslinutým střepem | 20 26 0 | |
| 59. | obkládačky cihlářské s poloslinutým střepem | 20 26 3 | |
| 60. | dlaždice cihlářské stájové | 20 26 1 | |
| 61. | dlaždice cihlářské výslovně nejmenované (půdní a pod.) | 20 26 2 | |
| 62. | stropnice hurdis | 20 27 0 | |
| 63. | stropnice výplňové do betonových stropů | 20 27 1 | |
| 64. | stropnice klenovky | 20 27 2 | |
| 65. | stropnice ostatní (krakorce, římsovky a pod.) | 20 27 3 | |
| 66. | cihlářská drť (antuka) | 20 29 0 | |
| 67. | keramické pletivo (Staussovy rohože, ARO a pod.) | 20 29 1 | |
| 68. | lomový kámen (kromě vápence) | 20 30 0 | |
| 69. | štěrk a drti obyčejné (kromě drti 0—7 mm) | 20 30 1 | |
| 70. | drť hraněná (granulovaná kromě drti 0—3 mm) | 20 30 2 | |
| 71. | dlažební mosaika | 20 30 30 | |
| 72. | dlažební kostka drobná I a II | 20 30 31 | |
| 73. | dlažební kostka velká I a II | 20 30 32 | |
| 74. | silniční obrubníky I a II | 20 30 33 | |
| 75. | břidlicová krytina | 20 30 5 | |
| 76. | břidlicová moučka | 20 30 6 | |
| 77. | břidlicové výrobky ostatní | 20 30 7 | |
| 78. | lomařské výrobky výslovně nejmenované, zejména odseky, lámané hranečníky a drti 0—7mm | 20 30 4 | |
| 79. | bloky pro kamenické práce | 20 31 0 | |
| 80. | kvádry mostní a tunelové | 20 31 1 | |
| 81. | schody a dlažební desky broušené nebo leštěné | 20 31 20 | |
| 82. | schody a dlažební desky jinak opracované, dále perony a šachetní obruby | 20 31 21 | |
| 83. | kopáky a haklíky | 20 31 3 | |
| 84. | brousky z přírodního kamene | 20 31 40 | |
| 85. | brusy, mlýnské kameny a průmyslové válce z přírodního kamene | 20 31 41 | |
| 86. | náhrobky, pomníky a sochařské výrobky z přírodního kamene | 20 31 5 | |
| 87. | řezané desky stavební z přírodního kamene | 20 31 6 | |
| 88. | chodníkové obruby | 20 31 70 | |
| 89. | mezníky, patníky, milníky a hraniční kameny | 20 31 71 | |
| 90. | ozdobné předměty a galanterie z přírodního kamene | 20 31 8 | |
| 91. | kamenické výrobky výslovně nejmenované | 20 31 9 | |
| 92. | vápenec pro pálení vápna a cementu | 20 40 00 | |
| 93. | vápencová směs pro výrobu cementu | 20 40 01 | |
| 94. | vápenec kusový saturační | 20 40 1 | |
| 95. | vápenec kusový pro průmyslové účely (kromě saturačního) | 20 40 2 | |
| 96. | vápenec kusový pro ostatní účely | 20 40 3 | |
| 97. | vápencový štěrk pro průmyslové účely | 20 40 4 | |
| 98. | vápencová drť pro výrobu terazza a umělého kamene | 20 40 5 | |
| 99. | vápencový štěrk a drť pro ostatní účely | 20 40 6 | |
| 100. | vápenec mletý pro průmyslové účely | 20 40 7 | |
| 101. | vápenec hnojivý | 20 40 8 | |
| 102. | vápenec mikromletý (se zbytkem maximálně do 5% na sítě o 4900 ok na 1 cm2) | 20 40 9 | |
| 103. | vápno hydraulické, kusové | 20 41 00 | |
| 104. | vápno hydraulické, mleté | 20 41 50 | |
| 105. | vápno vzdušné kusové | 20 41 01 | |
| 106. | vápno vzdušné mleté, hnojivé | 20 41 51 | |
| 107. | vápno vzdušné mleté pro ostatní účely | 20 41 52 | |
| 108. | vápno hašené (hydrát) | 20 41 7 | |
| 109. | vápenná krupice, spodek a prach | 20 41 10 | |
| 110. | cihlářská hlína | 20 50 0 | |
| 111. | písek říční, kopaný i drcený z pískovce | 20 50 2-6 | |
| 112. | písek kaolinový, tříděný i netříděný | 20 50 7-8 | |
| 113. | písek formovací a jádrový | 20 51 0 | |
| 114. | písek sklářský a brusný | 20 51 5 | |
| 115. | kaolin plavený, keramický | 20 52 4 | |
| 116. | kaolin plavený, koloidní | 20 52 5 | |
| 117. | kaolin plavený, výslovně nejmenovaný (zejména papírenský) | 20 52 6 | |
| 118. | šlika kaolinová | 20 52 7 | |
| 119. | jíly porovinové | 20 53 0 | |
| 120. | jíly vazné (též tužkařské) | 20 53 10 | |
| 121. | bentonit surový i upravený | 20 53 11-2 | |
| 122. | jíly barevně se pálící | 20 53 2 | |
| 123. | jíly žárovzdorné nad 33 SK | 20 53 30 | |
| 124. | jíly žárovzdorné do 33 SK včetně | 20 53 31 | |
| 125. | lupky surové | 20 53 4 | |
| 126. | kaolin surový | 20 53 5 | |
| 127. | malířské hlinky přírodní, též mechanicky upravené | 20 53 6 | |
| 128. | zemité barvy | 20 53 7 | |
| 129. | trypl | 20 53 8 | |
| 130. | kaolin pálený | 20 54 0 | |
| 131. | jíly pálené | 20 54 1 | |
| 132. | lupky pálené středočeské | 20 54 2 | |
| 133. | lupky pálené moravské | 20 54 3 | |
| 134. | lupky pálené západočeské | 30 54 4 | |
| 135. | střepy porcelánové, porovinové a pouzdrové a zlomky šamotové a dinasové | 20 54 5—6 | |
| 136. | osinek | 20 55 | |
| 137. | křemen kusový | 20 56 0 | |
| 138. | křemen mechanicky upravený | 20 50 1 | |
| 139. | křemenec amorfní | 20 56 2 | |
| 140. | křemenec krystalický | 20 56 3 | |
| 141. | silexové kameny surové | 20 56 4 | |
| 142. | silexové kameny opracované | 20 56 5 | |
| 143. | buližník | 20 56 6 | |
| 144. | pazourek | 20 56 7 | |
| 145. | křemelina | 20 56 8 | |
| 146. | břidlice krummendorfská | 20 56 9 | |
| 147. | magnesit surový | 20 57 0 | |
| 148. | magnesit kaustický | 20 57 1 | |
| 149. | dolomit surový | 20 57 2 | |
| 150. | dolomit pálený | 20 57 3 | |
| 151. | dolomitický písek | 20 57 4 | |
| 152. | basifrit a SM-frit, surový | 20 57 5 | |
| 153. | vídeňské vápno | 20 57 6 | |
| 154. | sádrovec surový, též lenzin | 20 58 0 | |
| 155. | sádra stavební (štukatérská) | 20 58 1 | |
| 156. | sádra modelářská | 20 58 2 | |
| 157. | sádra alabastrová s výjimkou sádry zubolékařské a zubotechnické | ex | 20 58 3 |
| 158. | sádrové střepy | 20 58 4 | |
| 159. | křída horní i plavená, též mechanicky upravená | 20 59 0 | |
| 160. | mořská pěna | 20 59 1 | |
| 161. | bauxit | 20 59 2 | |
| 163. | pegmatit | 20 59 40 | |
| 164. | pegraf | 20 59 41 | |
| 165. | živec | 20 59 5 | |
| 166. | silimanit a kyanit | 20 59 6 | |
| 167. | kazivec | 20 59 7 | |
| 168. | kryolit přírodní | 20 59 8 | |
| 171. | isolátory porcelánové pro nízké napětí | 20 61 00 | |
| 172. | isolátory porcelánové pojistkové | 20 61 01 | |
| 173. | pojistkový porcelán | 20 61 02 | |
| 174. | instalační a montážní porcelán pro nízké napětí, výslovně nejmenovaný | 20 61 03 | |
| 175. | isolátory porcelánové pro vysoké napětí, plášťové | 20 61 10 | |
| 176. | isolátory porcelánové pro vysoké napětí, čapkové | 20 61 11 | |
| 177. | isolátory porcelánové pro vysoké napětí, průchodky pro přístroje | 20 61 13 | |
| 178. | porcelánové isolátory pro vysoké nápětí, pro měniče | 20 61 15 | |
| 179. | porcelánové isolátory pro vysoké napětí, výslovně nejmenované | 20 61 12, 4, 6 | |
| 180. | porcelánové isolátory pro velmi vysoké napětí | 20 61 19 | |
| 181. | porcelán textilní | 20 61 20 | |
| 182. | porcelán laboratorní o tenkém střepu | 20 61 21 | |
| 183. | porcelánové spalovací trubice | 20 61 22 | |
| 184. | porcelán laboratorní výslovně nejmen. | 20 61 23 | |
| 185. | porcelán lékárenský a kosmetický | 20 61 24 | |
| 186. | porcelán technický výslovně nejmenovaný | 20 61 25 | |
| 188. | výrobky z hmot titanových, zirkonových a pod. | 20 61 4 | |
| 189. | steatitové výrobky | 20 61 3 | |
| 190. | žároměrky (Segerovy kužele) | 20 61 5 | |
| 191. | umyvadla | 20 62 1 | |
| 192. | klosety | 20 62 2 | |
| 193. | zdravotní keramika ostatní, k montáži na stavbě | 20 62 3 | |
| 194. | zdravotní keramika výslovně nejmenovaná | 20 62 9 | |
| 195. | obkládačky a tvarovky porovinové | 20 63 0 | |
| 196. | obkládačky a tvarovky slinuté (glasované i neglasované) | 20 63 1 | |
| 197. | obkládačky a tvarovky porcelánové | 20 63 2 | |
| 198. | dlaždice kameninové | 20 63 5 | |
| 199. | silniční špalíky | 20 63 7 | |
| 200. | kanalisační kamenina, trouby rovné o světlosti nejvýše 20 cm | 20 64 00 | |
| 201. | kanalisační kamenina, trouby rovné o světlosti nad 20 cm | 20 64 01 | |
| 202. | kanalisační kamenina, tvarovky | 20 64 02 | |
| 203. | hospodářská kamenina | 20 64 1 | |
| 204. | trouby z chemické kameniny a plnící materiál pro věže | 20 64 20 | |
| 205. | kameninová čerpadla a exhaustory | 20 64 21 | |
| 206. | chemická a technická kamenina, ostatní | 20 64 29 | |
| 207. | dlaždice kameninové, kyselinovzdorné do tloušťky 50 mm | 20 64 30 | |
| 208. | cihly kameninové, kyselinovzdorné, normálky | 20 64 31 | |
| 209. | tvárnice kameninové, kyselinovzdorné | 20 04 32 | |
| 210. | speciální malty a hmoty pro spojování kameniny | 20 64 4 | |
| 211. | cihly kameninové, fasádní (kabřince) | 20 64 5 | |
| 212. | pásky kameninové, fasádní (kabřincové) | 20 64 6 | |
| 213. | kameninové výrobky ostatní | 20 04 9 | |
| 214. | šamotové cihly, porésní, normálky od 0.7—1.3 kg/dm3 | 20 65 15 | |
| 215. | šamotové cihly normálky a normalisované klíny nad 33 SK | 20 60 00 | |
| 216. | šamotové cihly normálky a normalisované klíny do 33 SK včetně | 20 65 01 | |
| 217. | lavicové desky | 20 65 10 | |
| 218. | vanové kameny | 20 65 08—9 | |
| 219. | šamotový licí materiál, dutý, nad 33 SK | 20 65 11 | |
| 220. | šamotový licí materiál, dutý, do 33 SK včetně | 20 65 12 | |
| 221. | šamotové vložky do kamen | 20 65 13—4 | |
| 222. | šamotová vypalovací pouzdra | 20 65 17—8 | |
| 223. | šamotové porésní tvarovky do 0.7 do 1.3 kg/dm3 | 20 65 16 | |
| 224. | šamotové tvarovky nad 33 SK, ostatní | 20 65 02—4 | |
| 225. | šamotové tvarovky do 33 SK včetně, ostatní | 20 65 03—5 | |
| 226. | šamotové malty a dusací hmoty | 20 65 06 | |
| 227. | sklářské pánve s příslušenstvím | 20 65 07 | |
| 228. | dinasové cihly normálky a normalisované klíny | 20 65 20 | |
| 229. | dinasové tvarovky | 20 65 21—2 | |
| 230. | dinasové malty a dusací hmoty | 20 65 23 | |
| 231. | magnesit pálený (zejména sintr) | 20 65 30 | |
| 232. | magnesitové a lovinitové cihly, normálky | 20 65 31—2 | |
| 233. | magnesitové a lovinitové tvarovky | 20 65 33—6 | |
| 234. | magnesitové malty a dusací hmoty | 20 65 37 | |
| 235. | basifrit a SM-frit, pálený | 20 65 4 | |
| 236. | tuhové tavící kelímky s příslušenstvím | 20 65 50 | |
| 237. | tuhové hmoty sypké | 20 65 51 | |
| 238. | tuhové výrobky ostatní (zátky, výlevky, výrobky pro účely zubního lékařství, zlomky kelímků a pod.) | 20 65 52 | |
| 239. | Corhadtovy vanové kameny | 20 65 6 | |
| 240. | žárovzdorné výrobky silimanitové | 20 65 80 | |
| 241. | žárovzdorné výrobky mulitové | 20 65 81 | |
| 242. | žárovzdorné výrobky siliciumkarbidové a z umělého korundu | 20 65 82 | |
| 243. | šamot pro elektrotopné účely (pyrostat) | 20 65 83 | |
| 244. | malty a dusací hmoty z ostatních žárovzdorných hmot | 20 65 9 | |
| 245. | kachloví | 20 66 | |
| 246. | kachlová kamna přenosná | ex | 20 67 |
| 250. | isolační výrobky z korku a asfaltového korku | 20 70 0 | |
| 251. | isolační výrobky z asfaltovaného papíru (kromě podlahové, střešní a isolační lepenky) | 20 70 1 | |
| 252. | isolační výrobky dřevoplstěné a dřevovláknité | 20 70 4 | |
| 253. | isolační výrobky ze struskové a minerální vlny | 20 70 5 | |
| 254. | isolační výrobky ze skelné vlny | 20 70 6 | |
| 255. | isolační výrobky křemelinové | 20 70 7 | |
| 256. | isolační výrobky výslovně nejmenované | 20 70 9 | |
| 257. | isolační hmoty křemelinové | 20 70 0 | |
| 258. | isolační hmoty korkové | 20 70 1 | |
| 259. | vlna strusková a minerální | 20 70 2 | |
| 260. | isolační hmoty ostatní (zejména fermago a tmel isolit) | 20 71 9 | |
| 261. | karbid křemíku (siliciumkarbid) kusový | 20 72 00 | |
| 262. | brusná zrna siliciumkarbidu (též karbosafír) | 20 72 01 | |
| 263. | umělý korund (elektrokorund) hnědý, kusový | 20 72 02 | |
| 264. | brusná zrna z umělého korundu hnědého (též elektrosafír) | 20 72 03 | |
| 265. | umělý korund (elektrokorund) bílý, kusový | 30 72 04 | |
| 266. | brusná zrna z umělého korundu bílého | 20 72 05 | |
| 267. | optické prášky z umělého korundu bílého | 20 72 06 | |
| 268. | smirek přírodní, neupravený | 20 72 07 | |
| 269. | brusná zrna a prášky ze smirku (zejména Naxos) | 20 72 08 | |
| 271. | řezací kotouče ze siliciumkarbidu, s ocelovými středy | 20 72 11 | |
| 272. | rozřezávací kotouče tenkostěnné (Elcarbo) | 20 72 14 | |
| 273. | brousicí kotouče ze siliciumkarbidu | 20 72 10 | |
| 274. | brousicí kotouče z umělého korundu bílého | 20 72 13 | |
| 275. | brousicí kotouče z ostatních umělých brusiv (zejména z umělého korundu hnědého) | 20 72 12 | |
| 276. | brusné segmenty umělé | 20 72 2 | |
| 277. | brusné kameny a pilníky, umělé | 20 72 4 | |
| 278. | mlýnské a šrotovací kameny, umělé | 20 72 6 | |
| 279. | brusy pilnikářské magnesitem vázané o průměru 1 m a větším | 20 72 7 | |
| 280. | brusné prostředky umělé, výslovně nejmenované (na př. brousky na kosy, zabrušovací pasty, brusné výplně loupaček) | 20 72 9 | |
| 281. | brusné papíry vodovzdorné | 20 73 4 | |
| 282. | brusné papíry ostatní | 20 73 3 | |
| 283. | brusná plátna | 20 73 0 | |
| 284. | brusné kombinace | 20 73 6 | |
| 285. | pemza přírodní, též mechanicky upravená | 20 74 0 | |
| 286. | výrobky z přírodní pemzy | 20 74 1 | |
| 287. | pemza umělá, též mletá | 20 74 2 | |
| 288. | výrobky z umělé pemzy (zejména brusné a leštící kamen) | 20 74 3 | |
| 291. | výrobky keramické jinde neuvedené | 20 92 9 |
Bilanční skupina 08.
| 7. | Chromové rudy | 01 67 6 |
| 72. | chlorid hořečnatý krystal, | 04 20 92 01 |
| 447. | střešní a isolační lepenky | 06 57 0—3 |
| 448. | lepenky speciální | 06 57 4 |
| 449. | desky a pásy isolační | 06 57 5 |
| 459. | smola měkká, bod měknutí 39—59˚ C (dřevocement) | 06 55 01 |
| 459. | dehty destilované nebo preparované jinde nejmenované | 06 56 19 |
Bilanční skupina 10.
| 6. | chodopak | 21 10 14 | |
| 16. | skleněná stavební tvárnice | 21 10 5 | |
| 73. | skleněná vata volná isolační | ex | 21 13 00 |
| 74. | rohože, matrace, skruže, stavební rohože a matrace ze skleněné vaty | 21 13 01 0—3 | |
| 75. | pásy a šňůry ze skleněné vaty | 21 13 01 4—5 |
Bilanční skupina 11.
| 101. | rákosí rybniční | 50 15 0 |