Effective Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nariadenie vlády č. 580/2020
Important dates
Declared: 30. decembra 2020
Effective from: 1. januára 2021
Documents and links
580
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2020,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 2 128 |
| dvě | 2 912 |
| tři | 3 808 |
| čtyři a více | 4 592 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 789 |
| dvě | 1 079 |
| tři | 1 411 |
| čtyři a více | 1 744 |
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 8 775 | 6 965 | 6 637 | 5 653 | 5 476 |
| dvě | 12 205 | 9 729 | 9 279 | 7 934 | 7 689 |
| tři | 16 337 | 13 099 | 12 511 | 10 752 | 10 432 |
| čtyři a více | 20 077 | 16 172 | 15 463 | 13 341 | 12 955 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 |
| dvě | 7 045 | 7 045 | 7 045 | 7 045 | 7 045 |
| tři | 9 605 | 9 605 | 9 605 | 9 605 | 9 605 |
| čtyři a více | 11 944 | 11 944 | 11 944 | 11 944 | 11 944 |
§ 3
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.