Not effective Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška o cenách surového dříví.
Vyhláška č. 515/1950
Important dates
Declared: 24. augusta 1950
Effective from: 25. augusta 1950
Effective until: 31. decembra 2023
Documents and links
515.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 16. srpna 1950,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o cenách surového dříví.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2 odst. 2, §§ 5 a 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
ČI. I.
Vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 705/1949 Ú. l. I, o cenách surového dříví, se mění a doplňuje takto:
1. Příloha I. k vyhlášce č. 705/1949 se mění a doplňuje v oddílu B. (Tyčovina) takto:
a) Dosavadní tabulka „1. Tyče a tyčky v celých délkách“ se označuje jako „1a. Tyče a tyčky v celých délkách v kůře.“.
b) Doplňuje se další tabulka tohoto znění:
„1b. Tyče a tyčky v celých délkách bez kůry.
| Tyče | Tyčky | |||
|---|---|---|---|---|
| Třída | listnaté | jehličnaté | listnaté | jehličnaté |
| Kčs za kus | ||||
| 1 | 16,50 | 15,50 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 28,70 | 25,— | 4,20 | 4,20 |
| 3 | 42,20 | 35,90 | 5,30 | 5,30 |
| 4 | — | 45,80 | 8,50 | 8,50 |
| 5 | — | 57,70 | 12,70 | 12,70 |
| 6 | — | 69,— | — | —.“ |
c) Tabulka „2. Tyčové a tyčkové výřezy.“ se označuje jako „2a. Tyčové a tyčkové výřezy v kúře.“ a doplňuje se pro další délky a průměry na tenkém konci s kůrou takto:
„2a. Tyčové a tyčkové výřezy v kůře.
| Průměr na tenkém konci s kůrou v cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 2—3 | 4—5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| m | Kčs za kus | ||||||||
| 1,5 | 1,20 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 5,60 | 6,70 | 7,80 |
| 2,— | 1,70 | 3,30 | 4,30 | 5,10 | 5,60 | 6,— | 7,60 | 9,10 | 10,50 |
| 2,5 | 2,30 | 4,10 | 5,40 | 6,50 | 7,20 | 7,80 | 9,80 | 11,50 | 13,30 |
| 3,— | 3,— | 5,— | 6,60 | 8,— | 8,90 | 9,70 | 12,— | 14,— | 16,20 |
| 3,5 | 3,80 | 6,— | 7,90 | 9,60 | 10,70 | 11,70 | 14,20 | 16,50 | 19,10 |
| 4,— | 4,70 | 7,10 | 9,30 | 11,30 | 12,60 | 13,80 | 16,50 | 19,— | 22,10 |
| 4,5 | 5,70 | 8,30 | 10,80 | 13,10 | 14,60 | 18,— | 19,— | 21,90 | 25,50 |
| 5,— | 6,80 | 9,50 | 12,40 | 15,— | 16,70 | 18,30 | 21,60 | 24,80 | 28,90 |
| 5,5 | 7,90 | 10,70 | 14,— | 16,90 | 18,70 | 20,70 | 24,10 | 27,90 | 32,40 |
| 6,— | 9,10 | 12,— | 15,70 | 18,90 | 20,80 | 23,10 | 26,70 | 31,10 | 36,— |
| 6,5 | 10,20 | 13,30 | 17,40 | 20,80 | 28,— | 25,60 | 29,60 | 34,70 | |
| 7,— | 11,40 | 14,60 | 19,10 | 22,80 | 26,30 | 28,10 | 32,60 | 38,30 | |
| 7,5 | 12,60 | 16,20 | 20,80 | 24,70 | 27,60 | 30,80 | 36,— | ||
| 8,— | 13,90 | 17,90 | 22,60 | 26,70 | 30,— | 33,50 | 39,40 | ||
| 8,5 | 15,20 | 19,50 | 24,50 | 28,90 | 32,30 | 36,50 | 42,70 | ||
| 9,— | 16,50 | 21,20 | 26,40 | 31,10 | 34,70 | 39,50 | 46,10 | ||
| 9,5 | 18,— | 22,90 | 28,40 | 33,40 | 37,30 | 42,80 | |||
| 10,— | 19,50 | 24,60 | 30,50 | 35,70 | 40,— | 46,10 | |||
| 10,5 | 20,90 | 26,50 | 32,90 | 38,30 | 42,80 | 49,60 | |||
| 11,— | 22,40 | 28,50 | 35,30 | 40,90 | 45,60 | 53,20 | |||
| 11,5 | 24,10 | 30,70 | 37,80 | 43,60 | 48,70 | ||||
| 12,— | 25,90 | 32,90 | 40,30 | 46,40 | 51,80 | ||||
| 12,5 | 27,— | 35,— | 42,80 | 48,80 | |||||
| 13,— | 29,20 | 37,20 | 45,30 | 51,20 | |||||
| 13,5 | 31,— | 39,30 | 47,80 | 53,90 | |||||
| 14,— | 32,80 | 41,50 | 50,40 | 56,60.“ | |||||
d) Doplňuje se další tabulka tohoto znění:
„2b. Tyčové a tyčkové výřezy odkorněné.
| Průměr na tenkém konci bez kůry v cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 2—3 | 4—5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| m | Kčs za kus | ||||||||
| 1,5 | 2,50 | 3,60 | 4,40 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 7,20 | 8,40 | 9,60 |
| 2,— | 2,90 | 4,60 | 5,90 | 6,80 | 7,40 | 7,80 | 9,80 | 11,40 | 13,— |
| 2,5 | 3,80 | 5,80 | 7,50 | 8,70 | 9,50 | 10,10 | 12,50 | 14,40 | 16,40 |
| 3,— | 4,80 | 7,— | 9,10 | 10,— | 11,60 | 12,50 | 15,30 | 17,50 | 19,90 |
| 3,5 | 6,— | 8,60 | 10,80 | 12,70 | 13,90 | 15,— | 18,10 | 20,60 | 24,50 |
| 4,— | 7,20 | 10,20 | 12,60 | 14,80 | 16,30 | 17,60 | 21,— | 23,70 | 27,10 |
| 4,5 | 8,80 | 11,80 | 14,60 | 17,10 | 18,80 | 20,40 | 24,10 | 27,20 | 31,20 |
| 5,— | 10,50 | 13,50 | 16,60 | 19,50 | 21,40 | 23,10 | 27,30 | 30,80 | 35,30 |
| 5,5 | 12,— | 15,10 | 18,70 | 21,90 | 24,20 | 26,30 | 30,40 | 34,60 | 39,50 |
| 6,— | 13,60 | 16,80 | 20,90 | 24,40 | 27,10 | 29,60 | 33,60 | 38,40 | 43,80 |
| 6,5 | 15,10 | 18,50 | 23,— | 26,80 | 29,90 | 32,70 | 37,20 | 42,70 | |
| 7,— | 16,70 | 20,30 | 25,20 | 29,30 | 32,70 | 35,80 | 40,80 | 47,— | |
| 7,5 | 18,40 | 22,40 | 27,40 | 31,70 | 35,60 | 39,10 | 44,80 | ||
| 8,— | 20,10 | 24,50 | 29,70 | 34,20 | 38,60 | 42,50 | 48,90 | ||
| 8,5, | 22,10 | 26,60 | 32,— | 36,90 | 41,50 | 46,10 | 52,90 | ||
| 9,— | 24,30 | 28,70 | 34,40 | 39,60 | 44,50 | 49,80 | 57,— | ||
| 9,5 | 26,30 | 31,40 | 37,50 | 42,90 | 47,70 | 53,70 | |||
| 10,— | 28,30 | 34,10 | 40,60 | 46,30 | 51,— | 57,70 | |||
| 10,5 | 30,30 | 36,60 | 43,50 | 49,50 | 54,40 | 61,90 | |||
| 11,— | 32,30 | 39,10 | 46,50 | 52,70 | 57,90 | 66,20 | |||
| 11,5 | 34,60 | 41,80 | 49,60 | 56,— | 61,70 | ||||
| 12,— | 36,90 | 44,60 | 52,70 | 59,40 | 65,40 | ||||
| 12,5 | 39,— | 47,30 | 55,80 | 62,40 | |||||
| 13,— | 41,20 | 50,— | 58,90 | 65,40 | |||||
| 13,5 | 43,50 | 52,70 | 62,— | 68,70 | |||||
| 14,— | 45,90 | 55,50 | 65,20 | 72,10." | |||||
d) Ustanovení odstavce 1 se ruší.
2. Příloha II. k vyhlášce č. 705/1949 se mění a doplňuje v oddílu B. (Tyčovina) takto:
a) Dosavadní tabulka „1. Tyče a tyčky v celých délkách.“ se označuje jako „1a. Tyče a tyčky v celých délkách v kůře.“
b) Doplňuje se další tabulka tohoto znění:
„1b. Tyče a tyčky v celých délkách bez kůry.
| Tyče | Tyčky | |||
|---|---|---|---|---|
| Třída | listnaté | jehličnaté | listnaté | jehličnaté |
| Kčs za kus | ||||
| 1 | 23,80 | 21,80 | 4.— | 3,10 |
| 2 | 45,20 | 38,80 | 6,50 | 5.— |
| 3 | 69,20 | 53,40 | 8.80 | 6,80 |
| 4 | — | 68,30 | 15,30 | 11,80 |
| 5 | — | 87,70 | 23,— | 17,70 |
| 6 | — | 104,— | — | —.“ |
c) Tabulka „2. Tyčové a tyčkové výřezy.“ se označuje jako „2a. Tyčové a tyčkové výřezy kůře.“ a doplňuje se pro další délky a průměry na tenkém konci s kůrou takto:
„2a. Tyčové a tyčkové výřezy v kůře.
| Průměr na tenkém konci s kůrou v cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 2—3 | 4—5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| m | Kčs za kus | ||||||||
| 1,5 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 5,20 | 5,90 | 6,50 | 9,10 | 11,— | 12,80 |
| 2,— | 2,10 | 4,20 | 5,80 | 7,10 | 8,20 | 9,10 | 12,40 | 14,90 | 17,30 |
| 2,5 | 2,80 | 5,30 | 7,40 | 9,10 | 10,60 | 11,80 | 15,— | 18,90 | 22,— |
| 3,— | 3,70 | 6,60 | 9,10 | 11,20 | 13,10 | 15,60 | 19,70 | 23,— | 26,70 |
| 3,5 | 4,70 | 8,— | 10,90 | 13,40 | 15,70 | 18,50 | 23,50 | 27,20 | 31,80 |
| 4,— | 5,80 | 9,50 | 12,80 | 15,70 | 18,40 | 21,50 | 27,30 | 31,50 | 36,90 |
| 4,5 | 7,— | 11,10 | 14,80 | 18,10 | 21,20 | 24,60 | 31,60 | 36,40 | 42,50 |
| 5,— | 8,30 | 12,70 | 16,90 | 20,60 | 24,10 | 27,80 | 35,90 | 41,30 | 48,20 |
| 5,5 | 10,60 | 15,60 | 21,20 | 26,10 | 29,90 | 34,10 | 40,10 | 46,60 | 54,10 |
| 6,— | 12,40 | 17,50 | 23,70 | 29,20 | 33,30 | 38,10 | 44,40 | 51,90 | 60,— |
| 6,5 | 13,90 | 19,40 | 26,50 | 32,30 | 37,10 | 42,30 | 49,40 | 57,80 | |
| 7,— | 15,50 | 21,40 | 29,40 | 35,50 | 40,80 | 46,60 | 54,40 | 63,80 | |
| 7,5 | 17,40 | 23,90 | 32,20 | 38,80 | 44,80 | 51,10 | 60,— | ||
| 8,— | 19,40 | 26,40 | 35,10 | 42,20 | 48,80 | 55,70 | 65,70 | ||
| 3,5 | 21,30 | 29,— | 38,20 | 45,90 | 52,90 | 60,70 | 71,30 | ||
| 9,— | 23,20 | 31,70 | 41,40 | 49,60 | 57,— | 65,70 | 76,90 | ||
| 9,5 | 25,50 | 34,40 | 44,80 | 53,50 | 61,50 | 71,30 | |||
| 10,— | 27,80 | 37,10 | 48,30 | 57,40 | 66,— | 76,90 | |||
| 10,5 | 30,10 | 40,30 | 52,10 | 61,80 | 70,80 | 82,80 | |||
| 11,— | 32,40 | 43,50 | 56,— | 66,20 | 75,60 | 88,70 | |||
| 11,5 | 35,— | 46,90 | 60,10 | 70,80 | 80;90 | ||||
| 12,— | 37,60 | 50,40 | 64,30 | 75,40 | 86,30 | ||||
| 12,5 | 40,40 | 53,30 | 68,50 | 79,90 | |||||
| 13,— | 43,20 | 56,20 | 72,80 | 84,50 | |||||
| 13,5 | 46,10 | 61,30 | 77,30 | 89,40 | |||||
| 14,— | 49,— | 66,50 | 81,90 | 94,40.“ | |||||
d) Doplňuje se další tabulka tohoto znění:
„2b. Tyčové a tyčkové výřezy odkorněné.
| Průměr na tenkém konci bez kůry v cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 2—3 | 4—5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| m | Kčs za kus | ||||||||
| 1.5 | 2,80 | 4,40 | 5.70 | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,70 | 12,70 | 14,60 |
| 2,— | 3,30 | 5,70 | 7,70 | 9,20 | 10,40 | 11,60 | 14,60 | 17,20 | 19,80 |
| 2.5 | 4,40 | 7,30 | 9,90 | 11,90 | 13,50 | 15,10 | 18,80 | 21,80 | 25,10 |
| 3,— | 5,60 | 8,90 | 12,20 | 14.60 | 16,60 | 18,60 | 23,10 | 26,50 | 30,40 |
| 3.5 | 7,10 | 11,— | 14,60 | 17.60 | 20,10 | 22,50 | 27,40 | 31,30 | 35,90 |
| 4,— | 8,60 | 13,20 | 17,10 | 20,60 | 23.60 | 26.40 | 31,80 | 36,20 | 41,90 |
| 4.5 | 10,60 | 15,50 | 20,— | 24,— | 27.40 | 30,70 | 36,70 | 41,70 | 48,20 |
| 5,— | 12,60 | 17,80 | 22.90 | 27,50 | 31,20 | 35,— | 41,60 | 47,30 | 54,60 |
| 5.5 | 14,70 | 20,— | 25,90 | 31,10 | 35,40 | 39,80 | 46,50 | 55,20 | 61,20 |
| 6,— | 16,90 | 22,30 | 28,90 | 34,70 | 39,60 | 44,60 | 55,10 | 59,20 | 67,80 |
| 6.5 | 18,90 | 24,70 | 32,20 | 38,40 | 43,90 | 49,40 | 57,— | 65,80 | |
| 7,— | 22,— | 27,10 | 35,50 | 42,10 | 48,50 | 54,30 | 62,60 | 72,50 | |
| 7.5 | 23.30 | 30,— | 38,80 | 45,90 | 52,80 | 59,50 | 68,00 | ||
| 8,— | 25,60 | 33,— | 42,20 | 49,70 | 57,40 | 64,80 | 75,20 | ||
| 8.5 | 28,30 | 36,10 | 45,80 | 53,90 | 62,10 | 70,40 | 81,50 | ||
| 9,— | 31,10 | 39,20 | 49,40 | 58,10 | 66,80 | 76,10 | 87,80 | ||
| 9.5 | 33,80 | 42,90 | 55,40 | 63,10 | 71,90 | 82,30 | |||
| 10,— | 36,60 | 46,60 | 61,40 | 68,10 | 77,— | 88,50 | |||
| 10.5 | 39,40 | 50,40 | 64,30 | 73,— | 82,40 | 95,10 | |||
| 11,— | 42,30 | 54,10 | 67,30 | 78,— | 87,90 | 101,70 | |||
| 11,5 | 45,50 | 58,10 | 72,— | 83,20 | 93,90 | ||||
| 12,— | 48,70 | 62,10 | 76,70 | 88,40 | 99,90 | ||||
| 12,5 | 51,90 | 66,70 | 81.50 | 93,50 | |||||
| 13,— | 55,20 | 71,30 | 86,40 | 98,70 | |||||
| 13.5 | 58,70 | 75,90 | 91,50 | 104,30 | |||||
| 14,— | 62,20 | 80,50 | 96,70 | 109,90 | |||||
e) Ustanovení odstavce 1 se ruší.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích českých.
Za ministra:
Vodsloň v. r.