Effective Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nariadenie vlády č. 414/2010
Important dates
Declared: 28. decembra 2010
Effective from: 1. januára 2011
Documents and links
414
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc částku:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 1 568 |
| dvě | 2 145 |
| tři | 2 805 |
| čtyři a více | 3 383 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 637 |
| dvě | 872 |
| tři | 1 140 |
| čtyři a více | 1 409 |
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 6 363 | 5 117 | 4 863 | 4 406 | 4 293 |
| dvě | 9 183 | 7 478 | 7 130 | 6 505 | 6 350 |
| tři | 12 557 | 10 328 | 9 872 | 9 056 | 8 852 |
| čtyři a více | 15 744 | 13 055 | 12 506 | 11 521 | 11 276 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 3 723 | 3 723 | 3 723 | 3 723 | 3 723 |
| dvě | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 |
| tři | 7 818 | 7 818 | 7 818 | 7 818 | 7 818 |
| čtyři a více | 9 950 | 9 950 | 9 950 | 9 950 | 9 950 |
§ 3
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.