Effective Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nariadenie vlády č. 407/2017
Important dates
Declared: 6. decembra 2017
Effective from: 1. januára 2018
Documents and links
407
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 1 988 |
| dvě | 2 721 |
| tři | 3 558 |
| čtyři a více | 4 291 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 746 |
| dvě | 1 020 |
| tři | 1 335 |
| čtyři a více | 1 649 |
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 7 870 | 6 227 | 5 928 | 5 036 | 4 844 |
| dvě | 11 186 | 8 938 | 8 530 | 7 308 | 7 046 |
| tři | 15 116 | 12 176 | 11 642 | 10 045 | 9 702 |
| čtyři a více | 18 827 | 15 282 | 14 639 | 12 712 | 12 299 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| dvě | 6 489 | 6 489 | 6 489 | 6 489 | 6 489 |
| tři | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 | 8 939 |
| čtyři a více | 11 298 | 11 298 | 11 298 | 11 298 | 11 298 |
§ 3
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.