Effective Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nariadenie vlády č. 349/2019
Important dates
Declared: 19. decembra 2019
Effective from: 1. januára 2020
Documents and links
349
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc částku:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 2 128 |
| dvě | 2 912 |
| tři | 3 808 |
| čtyři a více | 4 592 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 789 |
| dvě | 1 079 |
| tři | 1 411 |
| čtyři a více | 1 744 |
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 8 577 | 6 821 | 6 502 | 5 548 | 5 374 |
| dvě | 11 929 | 9 525 | 9 089 | 7 783 | 7 545 |
| tři | 15 953 | 12 810 | 12 239 | 10 531 | 10 220 |
| čtyři a více | 19 617 | 15 827 | 15 138 | 13 079 | 12 703 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 4 872 |
| dvě | 6 953 | 6 953 | 6 953 | 6 953 | 6 953 |
| tři | 9 461 | 9 461 | 9 461 | 9 461 | 9 461 |
| čtyři a více | 11 769 | 11 769 | 11 769 | 11 769 | 11 769 |
§ 3
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.