Effective Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Nariadenie vlády č. 320/2018
Important dates
Declared: 19. decembra 2018
Effective from: 1. januára 2019
Documents and links
320
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc částku:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 2 050 |
| dvě | 2 805 |
| tři | 3 668 |
| čtyři a více | 4 424 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
|---|---|
| jedna | 781 |
| dvě | 1 068 |
| tři | 1 397 |
| čtyři a více | 1 727 |
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 8 233 | 6 541 | 6 233 | 5 314 | 5 117 |
| dvě | 11 444 | 9 129 | 8 708 | 7 450 | 7 180 |
| tři | 15 288 | 12 260 | 11 710 | 10 065 | 9 712 |
| čtyři a více | 18 805 | 15 154 | 14 491 | 12 507 | 12 082 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
| Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | více než 100 000 | 50 000 – 99 999 | 10 000 – 49 999 | do 9 999 | |
| jedna | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 |
| dvě | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 6 661 |
| tři | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 |
| čtyři a více | 11 268 | 11 268 | 11 268 | 11 268 | 11 268 |
§ 3
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.