Not effective Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, o úplatách za čištění osiv ve mzdě a o změně způsobu vybírání náhrad za uznávání osiva a sadby.
Vyhláška č. 147/1955
Important dates
Declared: 9. augusta 1955
Effective from: 1. júla 1955
Effective until: 30. júna 1956
Documents and links
147.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 3. srpna 1955
o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, o úplatách za čištění osiv ve mzdě a o změně způsobu vybírání náhrad za uznávání osiva a sadby.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v dohodě s ministerstvem výkupu podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen, a podle § 32 odst. 1 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
Výkupní a nákupní ceny osiv.
§ 1.
(1) Pro uznané osivo (elitní, šlechtěné, přesev A a přesev B) a pro povolené obchodní osivo obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin ze sklizně 1955 a sklizní dalších, které odpovídá jakostním normám osiv, platí ceny stanovené v příloze této vyhlášky. Výkupní ceny platí pro osivo dodané na dodávkovou povinnost a nákupní ceny pro osivo dodané, nad dodávkovou povinnost příslušné plodiny.
(2) O tom, zda jde o dodávku na nebo nad dodávkovou povinnost, platí příslušné předpisy ministerstva výkupu; u šlechtěného osiva, přesevu A a krajových odrůd cukrovky, krmné řepy, krmné mrkve a čekanky pokládá se to osivo za dodané nad dodávkovou povinnost, které při dodávce z 1 ha množitelské plochy přesahuje v čistém osivu u cukrovky 14 q, u krmné řepy 12 q, u krmné mrkve 5 q a u čekanky 5 q semene.
(3) Ceny se rozumějí bez pytlů franko výkupní místo.
§ 2.
(1) V cenách elitního a šlechtěného osiva s výjimkou osiva okopanin jsou zahrnuty šlechtitelské podíly.
(2) Dodá-li pěstitel celé množství osiva lnu podle dodávkové smlouvy nebo náhradního výměru, obdrží za množství dodané nad 90 % do 100 % kontrahovaného množství prémii k výkupní ceně ve výší 25 % průměrně docílené výkupní ceny z celkové dodávky. Za množství osiva dodaného nad dodávkovou smlouvu nebo náhradní výměr, obdrží pěstitel příplatek k výkupní ceně osiva lnu ve výši 150 % průměrně docílené výkupní ceny z celkové dodávky.
(3) Dodá-li pěstitel celé množství osiva konopí podle dodávkové smlouvy nebo náhradního výměru, obdrží za osivo konopí dodané nad 90 % do 100 % kontrahovaného množství prémii k výkupní ceně ve výši 25 % průměrně docílené výkupní ceny z celkové dodávky. Za množství osiva dodaného nad dodávkovou smlouvu nebo náhradní výměr, obdrží pěstitel příplatek k výkupní ceně osiva konopí ve výši 100 % průměrně docílené výkupní ceny z celkové dodávky.
(4) Splní-li pěstitel dodávkovou povinnost kmínu, anýzu, fenyklu výhradně dodávkou osiva příslušné plodiny, vyplatí mu výkupce za osivo dodané nad 90 % do 100 % kontrahovaného množství prémii ve výši 50 % průměrně docílené výkupní ceny. Za množství osiva dodaného nad kontrahované množství obdrží pěstitel příplatek ve výši 100 % průměrně docílené výkupní ceny.
§ 3.
Prémie podle § 2 nepřísluší státním statkům a ostatním ústředně plánovaným závodům státního socialistického sektoru.
§ 4.
Pro výkup osiva z běžného pěstováni jetele červeného dvousečného, jetele červeného jednosečného, jetele bílého, jetele švédského, inkarnátu, úročníku, vojtěšky a štírovníku obecného platí nákupní ceny přesevu B.
§ 5.
Geny kukuřice v klasech se rozumějí při výtěžnosti nejméně 70 % zrna z váhy klasu při obsahu 28 % vody v zrně. Za každé vyšší nebo nižší procento výtěžností se cena zvyšuje nebo snižuje o 0,80 Kčs. Kukuřice vykupovaná v klasech musí být zbavena listů a může obsahovat nejvýše 30 % vody v zrně.
§ 6
Nákupní ceny se neproplácejí za osivo dodané sice nad dodávkovou povinnost, jehož však bylo použito k plnění dodávkové povinnosti záměnou, k plnění dluhů, k úhradě zápůjčky, k úhradě pohledávek za práce strojních a traktorových stanic, které mají být zaplaceny v naturáliích nebo jako protidodávky za odebrané osivo a sadbu. Nákupní ceny se také neproplatí za osivo obilovin dodané nad dodávkovou povinnost, za které si však dodavatel odebral jako protidodávku zboží tržní: jakosti za výkupní cenu.
§ 7.
V cenách uvedených v příloze této vyhlášky jsou zahrnuty náhrady za uznávání osiva a sadby.
§ 8.
Úplaty za čištění osiv.
(1) Za čištění 100 kg přírodního osiva zrnin a rýže dodaného k čištění ve mzdě účtuje výkupce 3,— Kčs. za 100 kg semene lnu dodaného k čištění ve mzdě 20 Kčs, a u ostatních osiv skutečné náklady. Při použití pracovních sil množitele je výkupce povinen odpočítat částku, která připadá na mzdu za práci skutečně provedenou při čištění pracovníky množitele.
(2) Dovozné připadající na podíl odpadu při čištění přírodního osiva hradí množitel.
§ 9.
Zrušují se:
1. vyhláška č. 113/1954 Ú. l., o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, a o úplatách za čištění osiv ve mzdě.
2. Ustanoveni §§ 70 až 74 vyhlášky č. 118/1951 Ú. l. I, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby.
§ 10.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1955.
Ministr:
v z. Ing. Kord v. r.
Prílohy
Příloha k vyhlášce č. 147/1955 Ú. l.
Výkupní a nákupní ceny za 100 kg osiva.
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pšenice ozimá | E 4—5 | 129,60 | 269,60 |
| a přesívka | E 6 | 125,60 | 265,60 | |
| Š | 117,60 | 257,60 | ||
| A | 109,60 | 249,60 | ||
| B | 102,— | 242,— | ||
| O | — | — | ||
| 2 | Pšenice jarní | E 4—5 | 135,60 | 275,60 |
| a přesívka | E 6 | 131,60 | 271,60 | |
| Š | 123,60 | 263,60 | ||
| A | 115,80 | 255,80 | ||
| B | 111,— | 251,— | ||
| O | — | — | ||
| 3 | Žito ozimé | E 4—5 | 118,60 | 218,60 |
| E 6 | 114,60 | 214,60 | ||
| Š | 106,60 | 206,60 | ||
| A | 98,60 | 198,60 | ||
| B | 96,— | 196,— | ||
| O | — | — | ||
| 4 | Žito jarní | E 4—5 | 127,60 | 227,60 |
| E 6 | 123,60 | 223,60 | ||
| Š | 113,60 | 213,60 | ||
| A | 105,80 | 205,80 | ||
| B | 101,— | 201,— | ||
| O | — | — | ||
| 5 | Ječmen ozimý | E 4—5 | 124,— | 267,20 |
| E 6 | 121,— | 264,20 | ||
| Š | 114,— | 257,20 | ||
| A | 105,80 | 249,— | ||
| B | 92,— | 235,20 | ||
| O | — | — | ||
| 6 | Ječmen jarní | E 4—5 | 124,— | 267,20 |
| E 6 | 121,— | 264,20 | ||
| Š | 114,— | 257,20 | ||
| A | 105,80 | 249,— | ||
| B | 92,— | 235,20 | ||
| O | ||||
| 7 | Oves | E 4—5 | 120,60 | 260,60 |
| E 6 | 116,60 | 256,60 | ||
| Š | 98,60 | 238,60 | ||
| A | 90,40 | 230,40 | ||
| B | 81,60 | 221,60 | ||
| O | — | — |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| Kukuřice v zrně: | ||||
| 8 | heterosis | 138,70 | 258,90 | |
| 9 | drobnozrnná | E 3 | 123,— | 243,20 |
| Š | 111,— | 231,20 | ||
| A | 98,60 | 218,80 | ||
| B | 71,60 | 191,80 | ||
| O | — | — | ||
| 10 | velkozrnná a bílá | E 3 | 120,— | 240,20 |
| Š | 108,— | 228,20 | ||
| A | 95,60 | 215,80 | ||
| B | 69,60 | 189,80 | ||
| O | — | — | ||
| 11 | koňský zub | E 3 | 118,— | 238,20 |
| Š | 106,— | 226,20 | ||
| A | 93,60 | 213,80 | ||
| B | 67,60 | 187,80 | ||
| O | — | — | ||
| 12 | raná | E 3 | 129,60 | 249,80 |
| Š | 117,60 | 237,80 | ||
| A | 104,60 | 224,80 | ||
| B | 71,60 | 191,80 | ||
| O | — | — | ||
| 13 | pukancová | B | 119,— | 231,— |
| O | — | — | ||
| Kukuřice v klasech: | ||||
| heterosis | 64,50 | 137,70 | ||
| drobnozrnná | E 3 | 63,— | 136,20 | |
| Š | 56,90 | 130,10 | ||
| A | 56,90 | 130,10 | ||
| B | — | — | ||
| O | — | — | ||
| velkozrnná a bílá | E 3 | 61,20 | 134,40 | |
| Š | 55,10 | 128,30 | ||
| A | 55,10 | 128,30 | ||
| B | — | — | ||
| O | — | — | ||
| koňský zub | E 3 | 60,— | 133,20 | |
| Š | 53,90 | 127,10 | ||
| A | 53,90 | 127,10 | ||
| B | — | — | ||
| O | — | — | ||
| raná | E 3 | 66,50 | 139,70 | |
| Š | 60,30 | 133,50 | ||
| A | 60,30 | 133,50 | ||
| B | — | — | ||
| O | — | — | ||
| 14 | Rýže | A | 599,— | 599,— |
| B | 499,— | 499,— | ||
| O | — | — |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Pohanka | E 4—5 | 158,— | 278,— |
| E 6 | 152,— | 272,— | ||
| Š | 128,— | 248,— | ||
| A | 110,— | 230,— | ||
| B | 97,— | 217,— | ||
| O | — | — | ||
| 16 | Proso | E 3 | 148,— | 268,— |
| Š | 128,— | 248,— | ||
| A | 110,— | 230,— | ||
| B | 86,— | 206,— | ||
| O | — | — | ||
| 17 | Čumíza | E 3 | 148,— | 268,— |
| Š | 128,— | 248,— | ||
| A | 110,— | 230,— | ||
| B | 86,— | 206,— | ||
| O | — | — | ||
| 18 | Čirok metlový | Š | — | — |
| A | 99,— | 99,— | ||
| B | 73,20 | 73,20 | ||
| O | — | — | ||
| 19 | Čirok kalifornský | Š | ||
| (jedlý) | A | 174,— | 304,— | |
| B | 145,— | 275,— | ||
| O | — | — | ||
| 20 | Čirok cukrový | Š | ||
| (odrůda Sumac) | A | 638,— | 938,— | |
| B | 546,— | 846,— | ||
| O | 500,— | 800,— | ||
| 21 | Čirok cukrový | Š | ||
| (ostatní odrůdy) | A | 418,— | 618,— | |
| B | 378,— | 578,— | ||
| O | 300,— | 500,— | ||
| 22 | Mohár | Š | ||
| A | 200,— | 400,— | ||
| B | 150,— | 350,— | ||
| O | — | — | ||
| 23 | Hrách žlutý | E 4—5 | 281,40 | 881,40 |
| velkozrnný | E 6 | 273,40 | 873,40 | |
| Š | 255,40 | 855,40 | ||
| A | 235,40 | 835,40 | ||
| B | 215,— | 815,— | ||
| O | — | — | ||
| 24 | Hrách žlutý | E 4—5 | 265,— | 865,— |
| drobnozrnný | E 6 | 257,— | 857,— | |
| Š | 239,— | 839,— | ||
| A | 219,40 | 819,40 | ||
| B | 195,— | 795,— | ||
| O | — | — |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Hrách zelený velkozrnný | E 4—5 | 291,— | 891,— |
| E 6 | 283,— | 883,— | ||
| Š | 265,— | 865,— | ||
| A | 245,— | 845,— | ||
| B | 225,— | 825,— | ||
| O | — | — | ||
| 26 | Hrách zelený drobnozrnný | E 4—5 | 279,— | 879,— |
| E 6 | 271,— | 871,— | ||
| Š | 253,— | 853,— | ||
| A | 233,— | 833,— | ||
| B | 213,— | 813,— | ||
| O | — | — | ||
| 27 | Čočka velkozrnná | E 4—5 | 487,80 | 1387,80 |
| E 6 | 472,80 | 1372,80 | ||
| Š | 437,80 | 1337,80 | ||
| A | 404,80 | 1304,80 | ||
| B | 362,— | 1262,— | ||
| O | — | — | ||
| 28 | Čočka drobnozrnná | E 4—5 | 450,20 | 1350,20 |
| E 6 | 435,20 | 1335,20 | ||
| Š | 400,20 | 1300,20 | ||
| A | 352,20 | 1252,20 | ||
| B | 311,— | 1211,— | ||
| O | — | — | ||
| 29 | Fazole jedlé | E 4—5 | 320,40 | 620,40 |
| bílé | E 6 | 311,40 | 611,40 | |
| Š | 290,40 | 590,40 | ||
| A | 241,40 | 541,40 | ||
| B | 209,— | 509,— | ||
| O | — | — | ||
| 30 | Fazole jedlé | E 4—5 | 310,40 | 610,40 |
| barevné | E 6 | 301,40 | 601,40 | |
| Š | 280,40 | 580,40 | ||
| A | 231,40 | 531,40 | ||
| B | 197,— | 497,— | ||
| O | — | — | ||
| 31 | Cizrna jedlá | B | 118,40 | 418,40 |
| a hrachor jedlý | O | — | — | |
| 32 | Hrách krmný | E 4—5 | 263,— | 413,— |
| a peluška letní | E 6 | 256,— | 406,— | |
| Š | 239,— | 389,— | ||
| A | 221,— | 371,— | ||
| B | 179,— | 329,— | ||
| O | — | — | ||
| 33 | Peluška zimní | E 4—5 | 373,— | 713,— |
| E 6 | 361,— | 701,— | ||
| Š | 339,— | 679,— | ||
| A | 320,— | 660,— | ||
| B | 259,— | 599,— | ||
| O | — | — |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Vikev letní | E 4—5 | 329,— | 529,— |
| E 6 | 320,— | 520,— | ||
| Š | 299,— | 499,— | ||
| A | 280,— | 480,— | ||
| B | 227,— | 427,— | ||
| O | — | — | ||
| 35 | Vikev zimní huňatá | E 4—5 | 385,— | 735,— |
| E 6 | 375,— | 725,— | ||
| Š | 350,— | 700,— | ||
| A | 327,— | 677,— | ||
| B | 300,— | 650,— | ||
| O | — | — | ||
| 36 | Vikev panonská | E 4—5 | 374,— | 714,— |
| E 6 | 364,— | 704,— | ||
| Š | 339,— | 679,— | ||
| A | 315,— | 655,— | ||
| B | 304,— | 644,— | ||
| O | — | — | ||
| 37 | Bob koňský | E 4—5 | 187,80 | 337,80 |
| E 6 | 182,80 | 332,80 | ||
| Š | 170,80 | 320,80 | ||
| A | 156,80 | 306,80 | ||
| B | 135,— | 285,— | ||
| O | — | — | ||
| 38 | Lupina sladká | E 4—5 | 325,— | 475,— |
| E 6 | 316,— | 466,— | ||
| Š | 295,— | 445,— | ||
| A | 274,— | 424,— | ||
| B | 231,— | 381,— | ||
| O | — | — | ||
| 39 | Lupina hořká | B | 212,— | 312,— |
| O | — | — | ||
| 40 | Řepka a řepice ozimá | E 3 | 243,— | 419,— |
| Š | 221,— | 397,— | ||
| A | 195,— | 371,— | ||
| B | 193,— | 369,— | ||
| O | — | — | ||
| 41 | Řepka a řepice jarní | E 3 | 280,— | 456,— |
| Š | 254,— | 430,— | ||
| A | 220,— | 396,— | ||
| B | 192,— | 368,— | ||
| O | — | — | ||
| 42 | Hořčice bílá | E 3 | 241,80 | 341,80 |
| Š | 219,80 | 319,80 | ||
| A | 189,80 | 289,80 | ||
| B | 174,— | 274,— | ||
| O | — | — | ||
| 43 | Hořčice černá | Š | 371,20 | 471,20 |
| A | 320,60 | 420,60 | ||
| B | 294,— | 394,— | ||
| O | — | — | ||
| 44 | Mák modrý | E 3 | 1098,— | 1938,— |
| Š | 998,— | 1838,— | ||
| A | 918,— | 1758,— | ||
| BO | 878,— | 1718,— |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Mák ostatní | E 3 | 1058,— | 1858,— |
| Š | 958,— | 1758,— | ||
| A | 878,— | 1678,— | ||
| BO | 838,— | 1638,— | ||
| 46 | Slunečnice | E 3 | 229,— | 305,— |
| Š | 209,— | 285,— | ||
| A | 163,— | 239,— | ||
| B | 137,— | 213,— | ||
| O | — | — | ||
| 47 | Soja | E 4—5 | 338,— | 432,— |
| E 6 | 332,— | 426,— | ||
| Š | 308,— | 402,— | ||
| A | 265,— | 359,— | ||
| B | 200,— | 294,— | ||
| O | — | — | ||
| 48 | Světlice | E 3 | 191,20 | 253,20 |
| Š | 161,20 | 223,20 | ||
| A | 143,20 | 205,20 | ||
| B | 139,— | 201,— | ||
| O | — | — | ||
| 49 | Lnička | A | 189,80 | 269,80 |
| B | 174,— | 254,— | ||
| O | — | — | ||
| 50 | Len | E 4—5 | 854,60 | |
| E 6 | 834,60 | |||
| Š | 774,60 | |||
| A | 670,— | |||
| BO | 630,— | |||
| semeno vhodné k získání | O | 518,— | ||
| 51 | Konopí | E 4—5 | 1002,— | |
| E 6 | 973,— | |||
| Š | 900,60 | |||
| A | 800,— | |||
| BO | 772,60 | |||
| semeno vhodné k získání | O | 560,— | ||
V cenách semene lnu a konopí jsou zahrnuty příplatky v této výši:
| Elita 4—5 | Elita 6 | Šlechtěné osivo | Přesev A a krajové odrůdy | Přesev B a povolené obch. osivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| len | 380,— | 480,— | 528,— | 443,40 | 412,40 |
| lněné semeno vhodné k získání obchodního osiva | — | — | — | — | 160,— |
| konopí | 270,— | 270,— | 701,— | 633,— | 616,— |
| konopné semeno vhodné k získání obchodního osiva | — | — | — | — | 160,— |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Kmín | Š | 1499,— | |
| A | 1415,— | |||
| BO | 1343,— | |||
| 53 | Anýz | Š | 943,— | |
| A | 858,— | |||
| BO | 818,— | |||
| 54 | Fenykl | Š | 943,— | |
| A | 858,— | |||
| BO | 818,— | |||
| 55 | Koriandr | Š | 598,— | |
| A | 538,— | |||
| BO | 498,— | |||
| 56 | Řepa cukrovka | Š | 419,— | 599,— |
| A | 369,— | 369,— | ||
| BO | 319,— | 319,— | ||
| 57 | Řepa krmná | Š | 499,— | 699,— |
| A | 439,— | 439,— | ||
| BO | 359,— | 359,— | ||
| 58 | Mrkev krmná | Š | 1398,— | 1678,— |
| A | 1258,— | 1538,— | ||
| BO | 1058,— | 1058,— | ||
| 59 | Čekanka | Š | 998,— | 1198,— |
| A | 898,— | 898,— | ||
| BO | 798,— | 798,— | ||
| 60 | Tuřin | Š | 1195,— | 2395,— |
| A | 955,— | 2155,— | ||
| BO | 795,— | 1995,— | ||
| 61 | Vodnice | A | 1155,— | 2205,— |
| BO | 915,— | 1965,— | ||
| 62 | Kapusta krmná | Š | ||
| A | 7995,— | 7995,— | ||
| BO | 6395,— | 6395,— | ||
| 63 | Jetel červený | E 4—5 | 2313,— | 2794,— |
| dvousečný | E 6 | 2193,— | 2674,— | |
| Š | 2110,— | 2591,— | ||
| A | 1920,— | 2401,— | ||
| BO | 1700,— | 2181,— | ||
| 64 | Jetel červený | A | 1915,— | 2205,— |
| jednosečný | BO | 1703,— | 1993,— | |
| 65 | Jetel bílý | Š | 2027,— | 2256,— |
| A | 1915,— | 2144,— | ||
| BO | 1703,— | 1932,— | ||
| 66 | Jetel švédský | Š | 2106,— | 2315,— |
| A | 1915,— | 2124,— | ||
| BO | 1703,— | 1912,— |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Inkarnát | Š | 930,— | 1035,— |
| A | 865,— | 970,— | ||
| BO | 685,— | 790,— | ||
| 68 | Úročník | Š | 1330,— | 1490,— |
| A | 1215,— | 1375,— | ||
| BO | 1054,— | 1214,— | ||
| 69 | Vojtěška | E 4—5 | 2326,— | 2817,— |
| E 6 | 2206,— | 2697,— | ||
| Š | 2120,— | 2611,— | ||
| A | 1920,— | 2411,— | ||
| BO | 1700,— | 2191,— | ||
| 70 | Seradela | Š | 975,— | 1032,— |
| A | 872,— | 929,— | ||
| BO | 609,— | 666,— | ||
| 71 | Tolice dětelová | Š | 231,— | 281,— |
| nevyluštěná | A | 215,— | 265,— | |
| BO | 181,— | 231,— | ||
| 72 | Tolice dětelová | Š | 632,— | 720,— |
| vyluštěná | A | 568,— | 656,— | |
| BO | 490,— | 578,— | ||
| 73 | Vičenec nevyluštěný | Š | 578,— | 647,— |
| A | 523,— | 592,— | ||
| BO | 455,— | 524,— | ||
| 74 | Vičenec vyluštěný | Š | 615,— | 724,— |
| A | 557,— | 666,— | ||
| BO | 490,— | 599,— | ||
| 75 | Vičenec višňovský | E 4—5 | 1253,— | 1417,— |
| vícesečný vyluštěný | E 6 | 1192,— | 1356,— | |
| Š | 1040,— | 1204,— | ||
| A | 934,— | 1098,— | ||
| BO | 843,— | 1007,— | ||
| 76 | Vičenec višňovský | E 4—5 | 1174,— | 1274,— |
| víceseč. nevyluštěný | E 6 | 1114,— | 1214,— | |
| Š | 974,— | 1074,— | ||
| A | 873,— | 973,— | ||
| BO | 788,— | 888,— | ||
| 77 | Štírovník obecný | E 4—5 | 2515,— | 2755,— |
| E 6 | 2395,— | 2635,— | ||
| Š | 2115,— | 2355,— | ||
| A | 1920,— | 2160,— | ||
| BO | 1612,— | 1852,— | ||
| 78 | Štírovník bahenní | A | 2092,— | 2371,— |
| BO | 1749,— | 2028,— | ||
| 79 | Komonice bílá | Š | 1277,— | 1447,— |
| vyluštěná | A | 1127,— | 1297,— | |
| BO | 975,— | 1145,— |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Svazenka | E 4—5 | 1164,— | 1342,— |
| (Phacelia) | E6 | 1104,— | 1282,— | |
| Š | 964,— | 1142,— | ||
| A | 873,— | 1051,— | ||
| BO | 760,— | 938,— | ||
| 81 | Jílek anglický | E4—5 | 1157,— | 1257,— |
| E 6 | 1097,— | 1197,— | ||
| Š | 957,— | 1057,— | ||
| A | 797,— | 897,— | ||
| BO | 673,— | 773,— | ||
| 82 | Jílek italský | E 4—5 | 867,— | 942,— |
| E 6 | 827,— | 902,— | ||
| Š | 727,— | 802,— | ||
| A | 597,— | 672,— | ||
| BO | 493,— | 568,— | ||
| 83 | Jílek jednoletý | E 4—5 | 867,— | 942,— |
| E 6 | 827,— | 902,— | ||
| Š | 727,— | 802,— | ||
| A | 592,— | 667,— | ||
| BO | 493.— | 568,— | ||
| 84 | Bojínek luční | E 4—5 | 1197,— | 1325,— |
| pěstěný | E 6 | 1137,— | 1265,— | |
| Š | 997,— | 1125,— | ||
| A | 797,— | 925,— | ||
| BO | 685,— | 813,— | ||
| 85 | Bojínek luční | Š | ||
| nepěstěný | A | |||
| BO | 340,— | 405,— | ||
| 86 | Kostřava luční | E 4—5 | 1197,— | 1325,— |
| E 6 | 1137,— | 1265,— | ||
| Š | 997,— | 1125,— | ||
| A | 797,— | 925,— | ||
| BO | 685,— | 813,— | ||
| 87 | Kostřava červená | E 4—5 | 2873,— | 3143,— |
| výběžkatá | E 6 | 2733,— | 3003,— | |
| Š | 2395,— | 2665,— | ||
| A | 1995,— | 2265,— | ||
| BO | 1721,— | 1991,— | ||
| 88 | Lipnice luční | E 4—5 | 3397,— | 3687,— |
| E 6 | 3257,— | 3547,— | ||
| Š | 2837,— | 3127,— | ||
| A | 2395,— | 2685,— | ||
| BO | 2071,— | 2361,— | ||
| 89 | Lipnice úrodná | E 4—5 | 2496,— | 2725,— |
| E 6 | 2376,— | 2605,— | ||
| Š | 2096,— | 2325,— | ||
| A | 1696,— | 1925,— | ||
| BO | 1429,— | 1658,— |
| Poř. čís. cen. MZ | Druh osiva | Stupeň šlechtění | Výkupní ceny | Nákupní ceny |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Lipnice hajní | E 4—5 | 2600,— | 2850,— |
| E 6 | 2460,— | 2710,— | ||
| Š | 2160,— | 2410,— | ||
| A | 1796,— | 2046,— | ||
| BO | 1558,— | 1808,— | ||
| 91 | Psárka luční | E 4—5 | 4790,— | 5220,— |
| E 6 | 4550,— | 4980,— | ||
| Š | 3990,— | 4420,— | ||
| A | 3370,— | 3800,— | ||
| BO | 2900,— | 3330,— | ||
| 92 | Psineček bílý | E 4—5 | 2603,— | 2883,— |
| E 6 | 2463,— | 2743,— | ||
| Š | 2163,— | 2443,— | ||
| A | 1793,— | 2073,— | ||
| BO | 1550,— | 1830,— | ||
| 93 | Pohanka hřebenitá | E 4—5 | 2180,— | 2420,— |
| E 6 | 2080,— | 2320,— | ||
| Š | 1820,— | 2060,— | ||
| A | 1493,— | 1733,— | ||
| BO | 1293,— | 1533,— | ||
| 94 | Ovsík vyvýšený | E 4—5 | 2280,— | 2490,— |
| nevyluštěný | E 6 | 2160,— | 2370,— | |
| Š | 1880,— | 2090,— | ||
| A | 1495,— | 1705,— | ||
| BO | 1258,— | 1468,— | ||
| 95 | Ovsík žlutavý | E 4—5 | 3368,— | 3768,— |
| E6 | 3208,— | 3608,— | ||
| Š | 2808,— | 3208,— | ||
| A | 2293,— | 2693,— | ||
| BO | 1983,— | 2383,— | ||
| 96 | Srba laločnatá | E 4—5 | 1284,— | 1414,— |
| širokolistá | E 6 | 1224,— | 1354,— | |
| Š | 1084,— | 1214,— | ||
| A | 895,— | 1025,— | ||
| BO | 753,— | 883,— | ||
| 97 | Kolenec malolistý | Š | ||
| A | ||||
| BO | 494,— | 541,— | ||
| 98 | Kolenec velkolistý | Š | ||
| A | ||||
| BO | 544,— | 597,— | ||
| 99 | Sudanská tráva | Š | 538,— | 575,— |
| A | 425,— | 462,— | ||
| BO | 323,— | 360,— | ||
| 100 | Sveřep bezbranný | Š | ||
| A | 998,— | 1088,— | ||
| BO | 848,— | 938,— | ||
| 101 | Pýr hřebenitý | Š | 1393,— | 1533,— |
| A | 1197,— | 1337,— | ||
| BO | 1029,— | 1169,— |
Vysvětlení zkratek: E — elitní osivo, S — šlechtěné osivo. A — přesev A a krajové odrůdy, B — přesev B, O — povolené obchodní osivo.