Not effective Vyhláška ministerstev zemědělství a výkupu o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, a o úplatách za čištění osiv ve mzdě.
Vyhláška č. 113/1954
Important dates
Declared: 31. mája 1954
Effective from: 1. júna 1954
Effective until: 30. júna 1955
Documents and links
113.
VYHLÁŠKA
ministerstev zemědělství a výkupu
ze dne 31. května 1954
o výkupních a nákupních cenách osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin, a o úplatách za čištění osiv ve mzdě.
Ministerstva zemědělství a výkupu vyhlašuji podle § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
Výkupní a nákupní ceny osiv.
§ 1.
(1) Pro uznané (povolené) osivo obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin a travin ze sklizně 1954 a sklizní dalších, které odpovídá jakostním normám osiv,*) platí ceny stanovené v příloze této vyhlášky. Výkupní ceny platí pro osivo dodané na dodávkovou povinnost a nákupní ceny pro osivo dodané nad dodávkovou povinnost příslušné plodiny.
(2) O tom, zda jde o dodávku na nebo nad dodávkovou povinnost, platí příslušné předpisy ministerstva výkupu; u šlechtěného osiva, přesevu A a krajových odrůd cukrovky, krmné řepy, krmné mrkve a čekanky pokládá se to osivo za dodané nad dodávkovou povinnost, které při dodávce z jednoho ha množitelské plochy přesahuje v čistém osivu u cukrovky 14 q, u krmné řepy 12 q, u krmné mrkve 5 q a u čekanky 5 q semene.
(3) Ceny se rozumějí bez pytlů franko výkupní místo.
§ 2.
(1) V cenách šlechtěného osiva s výjimkou osiva okopanin jsou zahrnuty šlechtitelské podíly.
(2) Splní-li pěstitel dodávkovou povinnost kmínu, anýzu a fenyklu výhradně dodávkou osiva příslušné plodiny, vyplatí mu výkupce za osivo dodané nad 90% do 100% kontrahovaného množství prémii ve výši 50% výkupní ceny osiva. Za množství osiva dodaného nad kontrahované množství obdrží pěstitel cenu nákupní. Prémie nepřísluší státním statkům a ostatním ústředně plánovaným zemědělským závodům státního socialistického sektoru.
§ 3.
§ 4.
Nákupní ceny se neproplácejí za osivo dodané sice nad dodávkovou povinnost, jehož však bylo použito k plnění dodávkové povinnosti záměnou, k plnění dluhů, k úhradě zápůjčky, k úhradě pohledávek za práce strojních a traktorových stanic, které mají být zaplaceny v naturáliích, nebo jako protidodávky za odebrané osivo a sadbu. Nákupní ceny se také neproplatí za osivo obilovin dodané nad dodávkovou povinnost, za které si však dodavatel odebral jako protidodávku zboží v tržní jakosti za výkupní ceny.
§ 5.
Úplaty za čištění osiv.
(1) Za vyčištění 100 kg přírodního osiva zrnin a rýže dodaného k čištění ve mzdě účtuje výkupce 3 Kčs, za 100 kg lněného semene dodaného k čištění ve mzdě 20 Kčs a u ostatních osiv skutečné náklady. Při použití pracovních sil množitele je výkupce povinen odpočítat částku, která připadá na mzdu za práci skutečně provedenou při čištění pracovníky množitele.
(2) Dovozné připadající na podíl odpadu při čištění přírodního osiva hradí množitel.
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1954.
Ministr zemědělství:
Uher v. r.
Ministr výkupu:
Krosnář v. r.
Prílohy
Příloha k vyhlášce č. 113/1954 Ú. l.
Výkupní a nákupní ceny za 100 kg osiva.
| Druh osiva: | Šlechtěné osivo: | Přesev A | Přesev B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkupní cena včetně šlechtitelského podílu | Nákupní cena včetně šlechtitelského podílu | a krajové odrůdy: | a povolené obchodní osivo: | |||
| Výkupní cena | Nákupní cena | Výkupní cena | Nákupní cena | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Obiloviny: | ||||||
| pšenice ozimá a přesívka: | ||||||
| pro podzimní výsev | 118,60 | 261,60 | 110,60 | 253,60 | 102,— | 245,— |
| jarní | 120,60 | 263,60 | 112,80 | 255,80 | 102,—*) | 245,—*) |
| žito: ozimé | 107,60 | 207,60 | 99,60 | 199,60 | 91,—*) | 191,—*) |
| jarní | 109,60 | 209,60 | 101,80 | 201,80 | 91,—*) | 191,—*) |
| ječmen: ozimý | 96,60 | 239,80 | 88,20 | 231,40 | 75,60*) | 218,80*) |
| jarní | 115,— | 258,20 | 106,80 | 250,— | 92,— | 235,20 |
| oves | 79,60 | 219,60 | 71,40 | 211,40 | 56,60*) | 196,60*) |
| kukuřice v zrně: | ||||||
| heterosis | 124,70 | 244,90 | — | — | — | — |
| drobnozrnná | 112,— | 232,20 | 99,60 | 219,80 | 72,60 | 192,80 |
| velkozrnná a bílá | 109,— | 229,20 | 96,60 | 216,80 | 70,60 | 190,80 |
| koňský zub | 107,— | 227,20 | 94,60 | 214,80 | 68,60 | 188,80 |
| raná | 118,60 | 238,80 | 105,60 | 225,80 | 72,60 | 192,80 |
| pukancová | — | — | — | — | 120,— | 232,— |
| kukuřice v klasech: | ||||||
| hetorosis | 65,— | 138,20 | 65,— | 138,20 | — | — |
| drobnozrnná | 57,40 | 130,60 | 57,40 | 130,60 | — | — |
| velkozrnná a bílá | 55,60 | 128,80 | 55,60 | 128,80 | — | — |
| koňský zub | 54,40 | 127,60 | 54,40 | 127,60 | — | — |
| raná | 60,80 | 134,— | 60,80 | 134,— | — | — |
| rýže | — | — | 600,— | 600,— | 500,— | 500,— |
| pohanka | 100,— | 100,— | 90,— | 90,— | 80,— | 80,— |
| proso | 112,— | 112,— | 102,— | 102,— | 80,— | 80,— |
| čumiza | 112,— | 112,— | 102,— | 102,— | 80,— | 80,— |
| čirok: metlový | — | — | 100,— | 100,— | 74,20 | 74,20 |
| kalifornský | — | — | 144,— | 144,— | 120,— | 120,— |
| cukrový | — | — | 350,— | 350,— | 300,— | 300,— |
| mohar | — | — | 150,— | 150,— | 114,20 | 114,20 |
| II. Luštěniny: | ||||||
| a) jedlé: | ||||||
| hrách žlutý: velkozrnný | 256,40 | 856,40 | 236,40 | 836,40 | 216,— | 816,— |
| drobnozrnný | 240,— | 840,— | 220,40 | 820,40 | 196,— | 796,— |
| hrách zelený: | ||||||
| velkozrnný | 266,— | 866,— | 246,— | 846,— | 226,— | 826,— |
| drobnozrnný | 254,— | 854,— | 234,— | 834,— | 214,— | 814,— |
| čočka: | ||||||
| velkozrnná | 362,80 | 1262,80 | 334,80 | 1234,80 | 300,— | 1200,— |
| drobnozrnná | 331,20 | 1231,20 | 307,20 | 1207,20 | 271,— | 1171,— |
| fazole jedlé: | ||||||
| bílé | 291,40 | 591,40 | 242,40 | 542,40 | 210,— | 510,— |
| barevné a míchané | 281,40 | 581,40 | 232,40 | 532,40 | 198,— | 498,— |
| cizrna jedlá | — | — | — | — | 119,40 | 119,40 |
| hrachor jedlý | — | — | — | — | 119,40 | 119,40 |
| b) krmné: | ||||||
| hrách krmný, peluška a | ||||||
| vikev letní | 240,— | 240,— | 222,— | 222,— | 180,— | 180,— |
| vikev zimní: | ||||||
| huňatá | 261,— | 261,— | 240,— | 240,— | 220,— | 220,— |
| panonská | 250,— | 250,— | 228,— | 228,— | 220,— | 220,— |
| bob koňský | 171,80 | 171,80 | 157,80 | 157,80 | 136,— | 136,— |
| lupina: sladká | 192,— | 192,— | 173,— | 173,— | 146,— | 146,— |
| hořká | — | — | — | — | 134,— | 134,— |
| III. Olejniny: | ||||||
| řepka a řepice | ||||||
| ozimá | 222,— | 398,— | 196,— | 372,— | 194,— | 370,— |
| jarní | 256,— | 432,— | 222,— | 398,— | 194,— | 370,— |
| hořčice | 221,80 | 321,80 | 191,80 | 291,80 | 176,— | 276,— |
| mák: modrý | 530,— | 1110,— | 460,— | 1040,— | 440,— | 1020,— |
| ostatní | 510,— | 1080,— | 440,— | 1010,— | 420,— | 990,— |
| slunečnice | 210,— | 286,— | 164,— | 240,— | 138,— | 214,— |
| soja | 310,— | 404,— | 267,— | 361,— | 202,— | 296,— |
| světlice | 162,20 | 224,20 | 144,20 | 206,20 | 140,— | 202,— |
| lnička | — | — | 160,— | 240,— | 136,— | 216,— |
| Šlechtěné osivo: | Druh osiva: | Přesev A | Přesev B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkupní cena včetně šlechtitelského podílu | Nákupní cena včetně šlechtitelského podílu | a krajové odrůdy: | a povolené obchodní osivo: | |||
| Výkupní cena | Nákupní cena | Výkupní cena | Nákupní cena | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV. Přadné rostliny: | ||||||
| len**) | 530,60 | 836,— | 500,60 | 806,— | 481,60 | 787,— |
| lněné semeno vhodné k získání obchodního osiva, pokud odpovídá základní jakosti A**) | — | — | — | — | 354,60 | 660,— |
| konopí**) | 472,60 | 538,60 | 430,— | 496,— | 399,60 | 465,60 |
| konopné semeno vhodné k získání obchodního osiva**) | — | — | — | — | 292,60 | 358,60 |
| V. Kořeninové rostliny: | ||||||
| kmín | 1502,— | 2702,— | 1418,— | 2618,— | 1346,— | 2546,— |
| anýz | — | — | 860,— | 1540,— | — | — |
| fenykl | — | — | 860,— | 1540,— | — | — |
| koriandr | 600,— | 600,— | — | — | 500,— | 500,— |
| VI. Okopaniny: | ||||||
| řepa cukrovka | 420,— | 500,— | 370,— | 440,— | 320,— | 320,— |
| řepa krmná | 500,— | 600,— | 440,— | 520,— | 360,— | 360,— |
| mrkev krmná | 1400,— | 1680,— | 1260,— | 1500,— | 1060,— | 1060,— |
| čekanka | 1000,— | 1200,— | 900,— | 1060,— | 800,— | 800,— |
| tuřín | 600,— | 600,— | 480,— | 480,— | 400,— | 400,— |
| vodnice | — | — | 580,— | 580,— | 460,— | 460,— |
| kapusta krmná | — | — | 8000,— | 8000,— | 6400,— | 6400,— |
| Druh osiva: | Šlechtěné osivo: | Přesev A | Přesev B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a krajové odrůdy: | a povolené obchodní osivo: | |||||
| Výkupní cena včetně šlechtitelského podílu | Nákupní cena včetně šlechtitelského podílu | Výkupní cena | Nákupní cena | Výkupní cena | Nákupní cena | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VII. Jeteloviny: | ||||||
| jetel červený | 1550,— | 1730,— | 1396,— | 1556,— | 1236,— | 1236,— |
| bílý | 1620,— | 1780,— | 1514,— | 1634,— | 1347,— | 1347,— |
| švédský | 1510,— | 1690,— | 1354,— | 1514,— | 1211,— | 1211,— |
| inkarnát | 640,— | 720,— | 585,— | 665,— | 465,— | 465,— |
| úročník | — | — | 1000,— | 1120,— | 868,— | 868,— |
| vojtěška | 1160,— | 1380,— | 1024,— | 1224,— | 860,— | 860,— |
| seradela | 236,— | 236,— | 200,— | 200,— | 140,— | 140,— |
| tolice dětelová | ||||||
| nevyluštěná | — | — | 132,— | 132,— | 112,— | 112,— |
| vyluštěná | — | — | 490,— | 490,— | 423,— | 423,— |
| vičenec nevyluštěný | 470,— | 520,— | 422,— | 462,— | 368,— | 368,— |
| vyluštěný | — | — | — | — | 404,— | 404,— |
| višňovský vícesečný nevyluštěný | 600,— | 600,— | 528,— | 528,— | — | — |
| štírovník obecný | 1460,— | 1680,— | 1300,— | 1500,— | 1092,— | 1092,— |
| bahenní | — | — | 1540,— | 1780,— | 1290,— | 1290,— |
| komonice vyluštěná | 1050,— | 1200,— | 914,— | 1054,— | 792,— | 792,— |
| svazenka (Phacelia) | — | — | 800,— | 960,— | 690,— | 690,— |
| VIII. Traviny: | ||||||
| jílek anglický | 675,— | 765,— | 549,— | 629,— | 466,— | 466,— |
| italský | 510,— | 570,— | 411,— | 461,— | 340,— | 340,— |
| jednoletý | 510,— | 570,— | 407,— | 457,— | 340,— | 340,— |
| bojínek luční pěstěný | 820,— | 940,— | 644,— | 744,— | 561,— | 561,— |
| nepěstěný | — | — | — | — | 220,— | 220,— |
| kostřava luční | 820,— | 940,— | 654,— | 754,— | 561,— | 561,— |
| červená výběžkatá | 1600,— | 1860,— | 1295,— | 1535,— | 1118,— | 1118,— |
| lipnice luční | 1712,— | 1992,— | 1392,— | 1642,— | 1205,— | 1205,— |
| úrodná | 1500,— | 1720,— | 1186,— | 1386,— | 1000,— | 1000,— |
| hajní | 1464,— | 1684,— | 1179,— | 1379,— | 1024,— | 1024,— |
| psárka luční | 2500,— | 2900,— | 2042,— | 2402,— | 1761,— | 1761,— |
| psineček bílý | 1612,— | 1892,— | 1304,— | 1534,— | 1129,— | 1129,— |
| poháňka hřebenitá | 1442,— | 1682,— | 1160,— | 1380,— | 1009,— | 1009,— |
| ovsík vyvýšený | 1550,— | 1750,— | 1216,— | 1396,— | 1024,— | 1024,— |
| žlutavý | 2400,— | 2800,— | 1930,— | 2290,— | 1670,— | 1670,— |
| srha laločnatá širokolistá | 995,— | 1115,— | 819,— | 919,— | 691,— | 691,— |
| kolenec malolistý | — | — | — | — | 114,— | 114,— |
| velkolistý | — | — | — | — | 150,— | 150,— |
| sudanská tráva | 190,— | 190,— | 150,— | 150,— | 114,20 | 114,20 |
| pýr hřebenitý (žitňák) | 895,— | 1015,— | 755,— | 855,— | 650,— | 650,— |
| sveřep bezbranný | — | — | — | 770,— | 770,— | |
Poznámky
*) Směrnice ministerstva zemědělství k provedení vyhlášky č. 118/1951 Ú. l. I, kterou se provádí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby. Směrnice má na skladě ministerstvo zemědělství.
*) Výkupní a nákupní ceny jarní pšenice, žita, ozimého ječmene a ovsa, označené *) platí jen pro povolené obchodní osivo; pro přesev B jsou o 6,— Kčs vyšší.
**) V cenách semene lnu a konopí jsou již zahrnuty příplatky v této výši.
**) V cenách semene lnu a konopí jsou již zahrnuty příplatky v této výši:
| Šlechtěné osivo: | Přesev A a krajové odrůdy: | Přesev B a povolené obchodní osivo | |
| len | 280,— | 270,— | 260,— |
| lněné semeno vhodné k získání obchodního osiva | — | — | 160,— |
| konopí | 270,— | 260,— | 240,— |
| konopné semeno vhodné k získání obchodního osiva | — | — | 160,— |