Details
ECLI
Identification number
Source
Decision form
Issue date
Last update
File mark
Court
Jurisdiction
Judge
Žiadne známe citácie.
Rozsudok_17Csp-289-2017.pdf
PDF · 68.38 KB
Case nature
Area
Subarea
17Csp/289/2017
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Galanta, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Mariannou Hosťoveckou, v právnej veci WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom 921 01 Piešťany, Sad A. Kmeťa 24, IČO: 34 127 798, zast.: Advokátska kancelária, Roman Kvasnica a partneri s.r.o., so sídlom 921 01 Piešťany, Žilinská cesta 130, IČO: 36 866 598 a JUDr. Martin Palkovič, advokát, s.r.o., so sídlom 921 01 Piešťany, Žilinská cesta 130, IČO: 47 255 609, proti žalovanému : E. F., rod. P., nar. X. X. XXXX, trvale bytom XXX XX R., J. XXX/XX, zast.: Advokátska kancelária - Law firm, Mgr. Ing. Arpád Barczi, advokát, so sídlom 924 01 Galanta, T. Vansovej 225/3, IČO: 11 707 232, o zaplatenie 1418,69 eur s príslušenstvom, takto
rozhodol:
I. Súd schvaľuje súdny zmier v nasledovnom znení :
Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu 1418,69 eura spolu s:
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1100,40 eur od 24. 9. 2015 do 30. 9. 2015,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1100,40 eur od 24. 9. 2015 do 30. 9. 2015,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1090,40 eur od 1. 10. 2015 do 3. 11. 2015,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1090,40 eur od 1. 10. 2015 do 3. 11. 2015,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1080,40 eur od 4. 11. 2015 do 4. 12. 2015,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1080,40 eur od 4. 11. 2015 do 4. 12. 2015,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1070,40 eur od 5. 12. 2015 do 31. 12. 2015,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1070,40 eur od 5. 12. 2015 do 31. 12. 2015,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1060,40 eur od 1. 1. 2016 do 2. 2. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1060,40 eur od 1. 1. 2016 do 2. 2. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1050,40 eur od 3. 2. 2016 do 2. 3. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1050,40 eur od 3. 2. 2016 do 2. 3. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1040,40 eur od 3. 3. 2016 do 22. 3. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1040,40 eur od 3. 3. 2016 do 22. 3. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1030,40 eur od 23. 3. 2016 do 3. 5. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1030,40 eur od 23. 3. 2016 do 3. 5. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1020,40 eur od 4. 5. 2016 do 23. 5. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1020,40 eur od 4. 5. 2016 do 23. 5. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1010,40 eur od 24. 5. 2016 do 22. 6. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1010,40 eur od 24. 5. 2016 do 22. 6. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 1000,40 eur od 23. 6. 2016 do 21. 7. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 1000,40 eur od 23. 6. 2016 do 21. 7. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 990,40 eur od 22. 7. 2016 do 22. 8. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 990,40 eur od 22. 7. 2016 do 22. 8. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 980,40 eur od 23. 8. 2016 do 3. 11. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 980,40 eur od 23. 8. 2016 do 3. 11. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 970,40 eur od 4. 11. 2016 do 22. 11. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 970,40 eur od 4. 11. 2016 do 22. 11. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 960,40 eur od 23. 11. 2016 do 19. 12. 2016,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 960,40 eur od 23. 11. 2016 do 19. 12. 2016,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 950,40 eur od 20. 12. 2016 do 27. 1. 2017,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 950,40 eur od 20. 12. 2016 do 27. 1. 2017,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 930,40 eur od 28. 1. 2017 do 22. 5. 2017,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 930,40 eur od 28. 1. 2017 do 22. 5. 2017,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 920,40 eur od 23. 5. 2017 do 27. 6. 2017,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 920,40 eur od 23. 5. 2017 do 27. 6. 2017,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 910,40 eur od 28. 6. 2017 do 16. 8. 2017,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 910,40 eur od 28. 6. 2017 do 16. 8. 2017,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 900,40 eur od 17. 8. 2017 do 22. 8. 2017,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 900,40 eur od 17. 8. 2017 do 22. 8. 2017,
- 17,50 % ročný úrok zo sumy 890,40 eur od 23. 8. 2017 do zaplatenia,
- 8 % ročný úrok z omeškania zo sumy 890,40 eur od 23. 8. 2017 do zaplatenia, a to všetko v mesačných splátkach po 40,- eur, kde splátky sú splatné vždy do 25-teho dňa toho ktorého mesiaca počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku, pod hrozbou straty výhody splátok, a to na účet žalobcu IBAN: R. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, VS: XXXXXXXXX.
Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 43,25 eura za zaplatený súdny poplatok a 192,50 eura z titulu trov právneho zastúpenia, a to všetko v mesačných splátkach po 10,- eur, kde splátky sú splatné vždy do 25-teho dňa toho ktorého mesiaca počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku, pod hrozbou straty výhody splátok, a to na účet právneho zástupcu žalobcu IBAN: R. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, VS: XXXXXXXXX.
II. Súd konanie v časti 30,- eur istiny zastavuje.
III. Súd po právoplatnosti tohto rozsudku vracia žalobcovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., súdny poplatok vo výške 43,25 eura.
odôvodnenie:
Podľa § 221 písm. a/ CSP tento rozsudok neobsahuje odôvodnenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku nemožno podať odvolanie, nakoľko sa tohto svojho práva účastníci účinne v súlade s ust. § 368 CSP pred súdom vzdali.
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení.